
發(fā)布:2025-11-03 16:31 140 評論 糾錯/刪除
天津維美整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),天津維美醫(yī)療美容醫(yī)院是當(dāng)?shù)氐囊凰叨酸t(yī)美機(jī)構(gòu),占地面積高達(dá)3000多平方米。憑借著高品質(zhì)的服務(wù)理念、精湛的技術(shù)滿足人們對于美麗的需求,重視氣質(zhì)與外在的共同升級,提倡高品質(zhì)的美麗。

開展十大醫(yī)學(xué)中心,包括:豐胸中心、美眼中心、脫毛中心、美膚中心等,將獨特的審美理念與傳統(tǒng)的技術(shù)相結(jié)合,與世界前沿的醫(yī)美技術(shù)接軌,滿足更多的求美者。醫(yī)院以高貴、優(yōu)雅作為基礎(chǔ),所有的家具都是時尚精品,成立了多功能休閑廳,有超大的電視墻,能夠多角度觀看,提供免費的茶水以及小零食,讓人們在等待的時候不無聊。

有一支技術(shù)精湛的醫(yī)生團(tuán)隊,匯聚了國內(nèi)整形界具有影響力的醫(yī)生,讓當(dāng)?shù)氐娜藗儾挥贸鰢T,就能夠體會到高水準(zhǔn)的醫(yī)美服務(wù),由專業(yè)的整形大師,針對人們自身的特點以及求美者的各種需求,結(jié)合心理學(xué)、美學(xué)等多個多方面,為人們量身打造出整形美容方案。憑借著精湛的技術(shù)、貼心的服務(wù),收獲了不少回頭客,同時也受到了較高的滿意度和好評。

建立了完善的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),嚴(yán)格執(zhí)行每一項規(guī)章制度,充分調(diào)動科室全體工作人員的積極性,不斷的提高醫(yī)療質(zhì)量水平,致力于將該所醫(yī)院打造成為一家具有影響力的整形機(jī)構(gòu)。一直重視發(fā)展和創(chuàng)造,以真誠的態(tài)度換得了不少愛美人士的信賴和稱贊,讓更多的女性重拾自信,每一位求美者都是由愛美人士親自操作,提供人性化的服務(wù),滿足每位愛美人士的需求。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5864 - 20817 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4616 - 32376 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3705 - 16957 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6341 - 24500 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9886 - 20288 | |||||
| 開外眼角 | 1113 - 6138 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1443 - 5248 | |||||
| 開眼尾 | 1557 - 8890 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1123 - 4569 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1922 - 5464 | |||||
| 外切去眼袋 | 1849 - 7328 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 878 - 7490 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2648 - 8514 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2624 - 8011 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1944 - 10259 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1832 - 10227 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2759 - 9016 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1872 - 5975 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1983 - 9800 | |||||
| 洗眉 | 2478 - 10936 | |||||
| 提眉/切眉 | 2700 - 11428 | |||||
| 繡眉 | 1322 - 3076 | |||||
| 豐眉弓 | 4443 - 9681 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9298 - 52632 | |||||
| 假體隆鼻 | 3659 - 23965 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5540 - 22436 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5571 - 22843 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4426 - 10201 | |||||
| 墊鼻尖 | 4840 - 11475 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3959 - 9962 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4553 - 9533 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3236 - 9717 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4903 - 11963 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4242 - 10296 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1829 - 18041 | |||||
| 去頰脂墊 | 3338 - 10054 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4096 - 17565 | |||||
| 豐面頰 | 2974 - 6059 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3409 - 8207 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1938 - 249973 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22569 - 61809 | |||||
| 顴弓降低 | 22906 - 57392 | |||||
| 改臉型 | 9290 - 37034 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9570 - 63265 | |||||
| 磨下頜角 | 7008 - 74388 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6179 - 15264 | |||||
| 地包天矯正 | 7522 - 59506 | |||||
| 附耳整形 | 945 - 3136 | |||||
| 豐耳垂 | 2579 - 9162 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4271 - 12165 | |||||
| 全耳再造 | 3444 - 9088 | |||||
| 豐唇珠 | 2652 - 9120 | |||||
| 豐唇 | 2411 - 5258 | |||||
| 漂唇 | 1467 - 4138 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4100 - 26915 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4658 - 30693 | |||||
| 厚唇改薄 | 3440 - 17611 | |||||
| 去露齦笑 | 757 - 3372 | |||||
| 牙齒矯正 | 4830 - 22927 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1909 - 10279 | |||||
| 洗牙 | 389 - 2364 | |||||
| 拔智齒 | 418 - 2069 | |||||
| 種植牙 | 1810 - 16963 | |||||
| 烤瓷牙 | 1851 - 21969 | |||||
| 美容冠 | 1396 - 3201 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13524 - 37336 | |||||
| 假體隆胸 | 5141 - 176505 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14158 - 112100 | |||||
| 乳頭縮小 | 1592 - 5874 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1060 - 6068 | |||||
| 去副乳 | 4014 - 21772 | |||||
| 奧美定取出 | 16157 - 32223 | |||||
| 巨乳縮小 | 6975 - 17003 | |||||
| 大腿吸脂 | 2241 - 25509 | |||||
| 腰部吸脂 | 4841 - 27009 | |||||
| 腹部吸脂 | 5873 - 19690 | |||||
| 手臂吸脂 | 2764 - 8592 | |||||
| 提臀 | 11097 - 28861 | |||||
| 小腿吸脂 | 1564 - 12137 | |||||
| 后背吸脂 | 1463 - 12221 | |||||
| 去魚尾紋 | 2442 - 10015 | |||||
| 熱瑪吉 | 966 - 5874 | |||||
| 超聲提拉 | 1670 - 8193 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1142 - 5207 | |||||
| 光子嫩膚 | 1898 - 9338 | |||||
| 去紅血絲 | 902 - 7440 | |||||
| 去胎記 | 1202 - 5676 | |||||
| 激光脫毛 | 800 - 1440 | |||||
| 除腋臭 | 1378 - 6367 | |||||
| 祛痘 | 1425 - 9593 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 868 - 11590 | |||||
| 激光點痣 | 101 - 3432 | |||||
| 激光美膚激光 | 2696 - 10159 | |||||
| 激光祛斑 | 1957 - 11019 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9921 - 16280 | |||||
| 胸毛種植 | 897 - 32618 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2312 - 5147 | |||||
| 眉毛種植 | 12407 - 30998 | |||||
| 陰毛移植 | 2601 - 5288 | |||||
| 陰道緊縮 | 3950 - 13983 | |||||
| 陰唇整形 | 3326 - 9223 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 8671 - 176557 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









