發(fā)布:2021-08-17 22:25 114 評論 糾錯/刪除
北京大學(xué)人民醫(yī)院整形美容科的創(chuàng)辦,在一定程度上為北京地區(qū)愛美者提供了先進(jìn)的醫(yī)療美容技術(shù)以及前沿的診療設(shè)備帶給愛美者創(chuàng)新型的醫(yī)療美容服務(wù),在業(yè)界的口碑是較為不錯的,而且每年都有大量的愛美者慕名前來就診,希望在院內(nèi)美麗的蝶變體驗(yàn)。

北京大學(xué)人民醫(yī)院創(chuàng)建于1918年,是一所擁有著百年歷史發(fā)展的綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)的醫(yī)療以及科研等多項任務(wù)于一體,目前也是一所擁有著較高口碑以及較高知名度的現(xiàn)代化綜合三甲醫(yī)院。
院內(nèi)職工人數(shù)了4300余人,而且還匯聚了包括工程院院士、自然科學(xué)基金杰出青年基金獲得者以及科技部863計劃等多位好的的醫(yī)學(xué)人才,2018年時門急診量就了282萬多人次,手術(shù)量超過了5萬多臺,在內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病以及視網(wǎng)膜玻璃體手術(shù)等多個領(lǐng)域的醫(yī)療技術(shù)水平了國內(nèi)乃至國際領(lǐng)先。

醫(yī)院在發(fā)展的過程中,不斷的提升自身的核心競爭力,發(fā)揮著資源的優(yōu)勢與8家醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了區(qū)域醫(yī)聯(lián)體,并且還和34家外省市的醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了異地醫(yī)聯(lián)體等等,構(gòu)建多樣化的醫(yī)療診治的格局。
北京大學(xué)人民醫(yī)院整形美容科的所有成員,全部來自于中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院成員全部獲得了博士以上的學(xué)位,擁有著豐富的臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),從高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求出發(fā),打造了一支梯隊結(jié)構(gòu)合理的人才團(tuán)隊,在發(fā)展的過程中特別重視科研學(xué)術(shù)交流,并且多次獲得各式各樣的科技進(jìn)步獎。

科室內(nèi)的成員在國際以及國內(nèi)的多個雜志中發(fā)表了多篇文章,并且還多次說要參加一些學(xué)術(shù)交流會議,在會議中進(jìn)行發(fā)言,獲得了多項科研成果。
科室在未來的發(fā)展之中,堅定不移的提升醫(yī)療以及科研等多個方面的實(shí)力,為更多的愛美者量身定制出適合自己的美麗形象,讓愛美者所獲得的美麗都能與眾不同,凸顯自身的個性化。
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 17197-61221 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24280-77013 |
| 硅膠隆鼻 | 17502-56587 |
| 假體隆鼻 | 17504-62798 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 15693-64154 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36437-90520 |
| 膨體隆鼻 | 24267-68529 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15713-62080 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 16185-53687 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 15895-61225 |
| 自體隆鼻 | 16748-56673 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24355-75731 |
| 線 雕隆鼻 | 24382-73158 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24112-70592 |
| 隆鼻價格 | 24180-71076 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24108-75402 |
| 注射隆鼻 | 24204-78720 |
| 隆鼻手術(shù) | 13787-58427 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 24160-69933 |
| 隆鼻假體取出 | 24182-71459 |
| 隆鼻 | 24601-77393 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24699-69390 |
| 隆鼻價目表 | 24523-74135 |
| 鬢角移植植發(fā) | 9054-47281 |
| FUE種植頭發(fā) | 21400-37083 |
| FUT種植頭發(fā) | 8467-19031 |
| 男性植發(fā) | 7369-35450 |
| 女性植發(fā) | 9399-28859 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 7652-15080 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 9278-15899 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 9939-18605 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 8630-17248 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 9192-15101 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 8001-18181 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 7438-16561 |
| 禿頂植發(fā) | 9143-18763 |
| 自體毛發(fā)移植 | 14387-64387 |
| 美人尖種植 | 7993-31673 |
| 頭頂加密植發(fā) | 4820-64644 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 4409-61034 |
| 前額植發(fā) | 4277-60727 |
| 疤痕種植 | 971-6465 |
| 眉毛種植 | 14993-38641 |
| 睫毛種植 | 16167-43653 |
| 胡須種植 | 8959-29429 |
| 天宮線植發(fā) | 7860-31027 |
| 鬢角種植 | 9397-29973 |
| 性感比基尼線 | 7843-27835 |
| 種植胡須 | 9896-36695 |
| M型植發(fā) | 8389-31373 |
| 植發(fā)手術(shù) | 7481-33869 |
| 人工植發(fā) | 8977-32997 |
| 微創(chuàng)植發(fā) | 8972-38770 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 9034-37638 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 8216-35063 |
| 顴骨墊高 | 4480-10167 |
| 磨顴骨 | 22686-61483 |
| 顴骨降低 | 21121-53759 |
| 顴骨內(nèi)推 | 28663-53234 |
| 顴骨縮小失敗修復(fù) | 31892-120354 |
| 玻尿酸墊下巴 | 2900-10014 |
| 墊下巴失敗修復(fù) | 4889-17240 |
| 硅膠墊下巴 | 5043-18837 |
| 假體墊下巴 | 4505-22498 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 1478-16072 |
| 膨體墊下巴 | 767-30386 |
| 自體骨墊下巴 | 19954-41302 |
| 自體脂肪墊下巴 | 4303-11106 |
| E光美容 | 2722-6463 |
| 隆胸手術(shù) | 4513-122516 |
| 硅膠隆胸 | 5571-176281 |
| 韓式隆胸 | 5883-57093 |
| 假體隆胸 | 8741-180395 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4962-158130 |
| 隆胸修復(fù) | 7226-218676 |
| 微創(chuàng)微創(chuàng)隆胸 | 11841-58041 |
| 自體脂肪隆胸 | 11114-115908 |
| 膨體隆胸 | 10873-124994 |
| 吸脂隆胸 | 11761-111075 |
| 注射隆胸 | 13618-126468 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 14029-115751 |
| 自體隆胸 | 13714-121819 |
| 抽脂隆胸 | 11139-124663 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 13764-123517 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 11134-113840 |
| 隆胸價格 | 14078-112507 |
| 美容冠 | 1125-3498 |
| 齙牙矯正 | 4648-11910 |
| 地包牙矯正 | 4497-12751 |
| 虎牙矯正 | 2762-11829 |
| 牙齒不齊 | 4461-22362 |
| 牙齒稀疏 | 4903-20647 |
| 牙齒擁擠 | 5780-21500 |
| 隱適美 | 8218-103407 |
| 隱形正畸 | 7529-82790 |
| 金屬托槽矯正 | 7773-101871 |
| 自鎖托槽矯正 | 9627-81882 |
| 透明托槽矯正 | 7069-97431 |
| 透明隱形矯正 | 7012-85364 |
| 隱形矯正 | 8063-99859 |
| 隱形牙套 | 8760-86927 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8032-84585 |
| 地包天矯正 | 9487-80182 |
| 凸嘴矯正 | 7406-89929 |
| 金屬托槽 | 7678-94162 |
| 半隱型矯正 | 9335-100351 |
| 陶瓷矯正 | 9241-97361 |
| 深覆頜 | 7808-97919 |
| 牙套 | 8285-98020 |
| 牙頜畸形 | 8512-82523 |
| 韓式開眼角 | 1513-8453 |
| 開內(nèi)眼角 | 1171-5053 |
| 開外眼角 | 1255-6297 |
| 開眼角失敗修復(fù) | 1936-7000 |
| 微創(chuàng)開眼角 | 2583-7475 |
| 眼角提升 | 1900-5006 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 3846-22059 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 4792-20125 |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5650-22696 |
| 雙眼皮 | 6306-25720 |
| 埋線雙眼皮 | 3840-15642 |
| 歐式雙眼皮 | 6521-22466 |
| 切開雙眼皮 | 4159-31498 |
| 雙眼皮修復(fù) | 7861-36829 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4138-18343 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 9776-25381 |
| 割雙眼皮 | 8679-21020 |
| 全切雙眼皮 | 9753-25769 |
| 壓線雙眼皮 | 7066-25986 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 9633-23010 |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 9514-21808 |
| 三點(diǎn)定位雙眼皮 | 8471-24111 |
| 自體脂肪填充整形 | 8329-250649 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 8109-247162 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 8287-255470 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9375-250975 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8062-224555 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 8248-219610 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 9026-220939 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 9024-213590 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 11040-203871 |
| 自體脂肪填充面部 | 8399-233291 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 9194-244002 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 9043-227880 |
| 面部脂肪填充 | 9387-244935 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 5307-248745 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 5267-239579 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 5160-202527 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 5069-258851 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 5377-255505 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 5086-249692 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 5074-249971 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 5188-221005 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 5364-214781 |
| 自體脂肪填充臉部 | 5226-216824 |
| 自體脂肪填充全臉 | 9118-246419 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5071-250956 |
| 超聲提拉 | 2355-22254 |
| 電波拉皮 | 5210-11410 |
| 熱瑪吉3代 | 2207-8340 |
| 熱瑪吉4代 | 6846-12383 |
| 熱瑪吉新一代 | 11683-44725 |
| 自體血清美膚 | 1196-12387 |
| 射頻緊膚 | 1087-3285 |
| NIR光波緊膚 | 1212-3003 |
| 熱拉提 | 8842-14140 |
| 拉皮手術(shù)提升/次 | 21155-62698 |
| 內(nèi)窺鏡手術(shù)提升/次 | 23502-44474 |
| 小切口手術(shù)提升/次 | 11059-20526 |
| 青春解碼儀美膚/次 | 235-526 |
| 激光美膚激光 | 10607-21831 |
| 埋線提升 | 5367-33539 |
| fotona/次 | 9223-13199 |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |