發(fā)布:2020-06-29 12:58 147 評論 糾錯/刪除
隨著時代的發(fā)展,群眾對于美容整形的看法也發(fā)生了很大的改變,現(xiàn)如今整形已經(jīng)成為了年輕女性之間的談資,隨著身邊進行整形手術的人越來越多,人們在整形醫(yī)院的選擇上,也更多注重的是品質,那么下面我們就來說一說廣州廣醫(yī)二院整形美容科怎么樣?

廣州廣醫(yī)二院成立于1982年,于當年12月正式掛牌,醫(yī)院已經(jīng)經(jīng)過了30多年的艱苦創(chuàng)業(yè),在各個方面都已經(jīng)不斷發(fā)展壯大,醫(yī)院的擁有著一批專業(yè)技術精湛的醫(yī)療團隊,包括44名博士生導師,以及121名碩士生導師,并且醫(yī)院的醫(yī)療設備先進,專業(yè)特色突出,在外科微創(chuàng)手術、過敏性疾病等領域已經(jīng)了國內先進的水平。
廣州廣醫(yī)二院自辦院以來一直堅持著以“以病人為中心”的理念,秉承著“仁愛、精誠、創(chuàng)新”為本院的院訓,醫(yī)院精益求精,追求卓越,作風嚴謹,服務優(yōu)質,成為“三級甲等醫(yī)院”、“全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”等,同時贏得了周邊群眾的信任,病人已遍布省內外。

廣州廣醫(yī)二院整形美容科依靠著廣醫(yī)二院的強大綜合實力,經(jīng)過不斷的發(fā)展已經(jīng)逐漸成為了一家擁有新進醫(yī)療技術,以及匯聚眾多整形專家的知名整形外科,并且已經(jīng)獲得了眾多求美者的信賴,美容科同時擔任了三項省市級科研課題,發(fā)布的有30余篇??剖以陔p眼皮、彩光嫩膚、彩光嫩膚、微創(chuàng)長期脫毛、植發(fā)等方面已經(jīng)了國內乃至國際的先進水平。
憑借著專業(yè)的醫(yī)療整形技術以及學術精良的醫(yī)師力量,廣州廣醫(yī)二院整形美容科已經(jīng)受到了周邊群眾的一致好評,來到這里帶給求美者的是美麗的蝶變。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6087 - 24936 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4071 - 29151 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3343 - 16423 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7231 - 21902 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8695 - 24847 | |||||
| 開外眼角 | 1144 - 6276 | |||||
| 開內眼角 | 1139 - 5641 | |||||
| 開眼尾 | 1496 - 8014 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1090 - 4757 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1511 - 6046 | |||||
| 外切去眼袋 | 1994 - 6130 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 731 - 6337 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2902 - 8937 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2497 - 8563 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1548 - 10001 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1872 - 9325 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2772 - 8281 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1778 - 5384 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2371 - 9017 | |||||
| 洗眉 | 2525 - 9857 | |||||
| 提眉/切眉 | 2454 - 12217 | |||||
| 繡眉 | 1441 - 3713 | |||||
| 豐眉弓 | 4007 - 10222 | |||||
| 眼部手術 | 9829 - 50470 | |||||
| 假體隆鼻 | 3447 - 22696 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4866 - 24867 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5232 - 18827 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4300 - 8564 | |||||
| 墊鼻尖 | 4927 - 12982 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3990 - 8148 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4259 - 8342 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3466 - 10256 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4009 - 11082 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4420 - 10063 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1407 - 18437 | |||||
| 去頰脂墊 | 3169 - 8255 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4477 - 16743 | |||||
| 豐面頰 | 2431 - 6472 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3685 - 9100 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1598 - 205744 | |||||
| 顴骨內推 | 16717 - 61611 | |||||
| 顴弓降低 | 16124 - 53780 | |||||
| 改臉型 | 7284 - 30935 | |||||
| 瓜子臉手術 | 9998 - 56613 | |||||
| 磨下頜角 | 6908 - 60186 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7015 - 17250 | |||||
| 地包天矯正 | 8792 - 50039 | |||||
| 附耳整形 | 896 - 3666 | |||||
| 豐耳垂 | 2987 - 9022 | |||||
| 招風耳矯正 | 4077 - 10596 | |||||
| 全耳再造 | 3451 - 11034 | |||||
| 豐唇珠 | 2949 - 9624 | |||||
| 豐唇 | 2833 - 5549 | |||||
| 漂唇 | 1547 - 4257 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4855 - 30179 | |||||
| 兔唇修復 | 4212 - 26226 | |||||
| 厚唇改薄 | 3570 - 18367 | |||||
| 去露齦笑 | 983 - 3460 | |||||
| 牙齒矯正 | 4970 - 25084 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1809 - 11839 | |||||
| 洗牙 | 352 - 2084 | |||||
| 拔智齒 | 491 - 2395 | |||||
| 種植牙 | 1519 - 18798 | |||||
| 烤瓷牙 | 1820 - 21982 | |||||
| 美容冠 | 1338 - 3194 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13109 - 33789 | |||||
| 假體隆胸 | 5919 - 163564 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 10727 - 101051 | |||||
| 乳頭縮小 | 1687 - 5264 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1428 - 5855 | |||||
| 去副乳 | 4772 - 24914 | |||||
| 奧美定取出 | 17639 - 34533 | |||||
| 巨乳縮小 | 7105 - 17365 | |||||
| 大腿吸脂 | 1775 - 22174 | |||||
| 腰部吸脂 | 4917 - 31282 | |||||
| 腹部吸脂 | 5080 - 19837 | |||||
| 手臂吸脂 | 2594 - 8952 | |||||
| 提臀 | 11239 - 26784 | |||||
| 小腿吸脂 | 1497 - 11887 | |||||
| 后背吸脂 | 1905 - 12611 | |||||
| 去魚尾紋 | 2861 - 9599 | |||||
| 熱瑪吉 | 858 - 5902 | |||||
| 超聲提拉 | 1719 - 8979 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1062 - 5242 | |||||
| 光子嫩膚 | 1435 - 8321 | |||||
| 去紅血絲 | 739 - 6730 | |||||
| 去胎記 | 1289 - 5857 | |||||
| 激光脫毛 | 788 - 1240 | |||||
| 除腋臭 | 1394 - 6233 | |||||
| 祛痘 | 1875 - 10060 | |||||
| 疤痕修復 | 848 - 10181 | |||||
| 激光點痣 | 195 - 3596 | |||||
| 激光美膚激光 | 2464 - 8963 | |||||
| 激光祛斑 | 1988 - 10764 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11056 - 18829 | |||||
| 胸毛種植 | 954 - 32704 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2343 - 4891 | |||||
| 眉毛種植 | 12592 - 38152 | |||||
| 陰毛移植 | 2637 - 5846 | |||||
| 陰道緊縮 | 3910 - 14939 | |||||
| 陰唇整形 | 3545 - 9414 | |||||
| 處女膜修復 | 9556 - 166261 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
???????還有疑惑或者是想了解更多醫(yī)院、醫(yī)生、價格等信息
可以點擊【在線咨詢】,免費為您提供優(yōu)質的咨詢服務!