發(fā)布:2020-03-04 10:52 81 評論 糾錯/刪除
隨著學(xué)習(xí)工作壓力的增大,許多人都會出現(xiàn)脫發(fā)的情況,目前脫發(fā)已經(jīng)遍及中青年人群,如果脫發(fā)比較嚴(yán)重,那么就可以通過植發(fā)來進(jìn)行改良,廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院對于植發(fā)有著比較深入的見解,并且也是正規(guī)的整形醫(yī)院。
廣州曙光醫(yī)院是是一家整形美容連鎖集團(tuán),創(chuàng)辦于1997年,經(jīng)歷了20多年的風(fēng)風(fēng)雨雨,旗下有多個分院,目前醫(yī)院開設(shè)的整形科室有皮膚美容科,美容牙科,微創(chuàng)中心等涵蓋的整形美容項目接近450項,院內(nèi)擁有時間符合國際標(biāo)準(zhǔn)的層流潔凈手術(shù)室,還有將近50間的診療病房,并且還配備了檢驗室消毒室,以及防火構(gòu)建樓房沒問題系統(tǒng)等相關(guān)配套。
廣州曙光醫(yī)院匯聚了一批國內(nèi)外知名度較高的專業(yè)醫(yī)生,同時,還擁有著較為豐富的整形美容經(jīng)驗以及符合潮流的極高審美觀,為每一位來院的顧客進(jìn)行一對一的多方位服務(wù),同時在幫助顧客實施整形方案的時候,會較準(zhǔn)測量,做到量身定制服務(wù),為顧客提供個性化的專業(yè)美容整形方案,以便更好的整形美容的果。
多年以來,醫(yī)院和韓國、美國等多個多名知名專家建立了定向的交流與合作關(guān)系,可以獲取到國際前沿的整形美容技術(shù)以及審美理念,把整形服務(wù)推動到更高的標(biāo)準(zhǔn)之中,為廣大的愛美人士提供高質(zhì)量的變美之旅,同時,醫(yī)院也會定期邀請一批專家顧問來到曙光醫(yī)院進(jìn)行短期的坐診或者是進(jìn)行學(xué)術(shù)的交流,讓來到曙光醫(yī)院的愛美人士可以體驗的國際先進(jìn)的整形服務(wù)以及整形果,曙光醫(yī)院在不斷的提升過程中,也為推動國內(nèi)與世界整形美容技術(shù)的發(fā)展奉獻(xiàn)出自己的一份力量。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 5669 - 24001 | |||||
全切雙眼皮 | 4667 - 32188 | |||||
埋線雙眼皮 | 3335 - 19073 | |||||
芭比雙眼皮 | 6126 - 21972 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 8448 - 20958 | |||||
開外眼角 | 1255 - 6289 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1261 - 5886 | |||||
開眼尾 | 1763 - 7465 | |||||
吸脂去眼袋 | 1283 - 4391 | |||||
超聲去眼袋 | 1948 - 5466 | |||||
外切去眼袋 | 1742 - 6264 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 909 - 7217 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2977 - 9459 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2473 - 10002 | |||||
激光去黑眼圈 | 1759 - 8281 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1449 - 8602 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2484 - 8027 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1460 - 5403 | |||||
眼瞼吸脂 | 2013 - 8377 | |||||
洗眉 | 2788 - 11675 | |||||
提眉/切眉 | 2542 - 9810 | |||||
繡眉 | 1407 - 3727 | |||||
豐眉弓 | 4193 - 8844 | |||||
眼部手術(shù) | 10581 - 52003 | |||||
假體隆鼻 | 3793 - 24013 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5011 - 23939 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 4888 - 18832 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4698 - 10067 | |||||
墊鼻尖 | 4031 - 12730 | |||||
鼻孔縮小 | 3606 - 8765 | |||||
鼻翼縮小 | 4671 - 10292 | |||||
鼻頭縮小 | 3581 - 8289 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4090 - 11136 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4679 - 11525 | |||||
打注射瘦臉 | 1798 - 16219 | |||||
去頰脂墊 | 3313 - 9163 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4330 - 17049 | |||||
豐面頰 | 2828 - 6022 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3296 - 9355 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1434 - 216265 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 20474 - 57217 | |||||
顴弓降低 | 18701 - 52977 | |||||
改臉型 | 7088 - 36140 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8524 - 57755 | |||||
磨下頜角 | 6098 - 69226 | |||||
凸嘴矯正 | 7738 - 15492 | |||||
地包天矯正 | 9792 - 63844 | |||||
附耳整形 | 823 - 3518 | |||||
豐耳垂 | 2803 - 9682 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4856 - 11690 | |||||
全耳再造 | 3286 - 10358 | |||||
豐唇珠 | 2569 - 8808 | |||||
豐唇 | 2686 - 5443 | |||||
漂唇 | 1507 - 5012 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4412 - 25003 | |||||
兔唇修復(fù) | 4897 - 25596 | |||||
厚唇改薄 | 3881 - 17309 | |||||
去露齦笑 | 764 - 3024 | |||||
牙齒矯正 | 4417 - 20249 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1666 - 12822 | |||||
洗牙 | 326 - 2236 | |||||
拔智齒 | 500 - 2109 | |||||
種植牙 | 1656 - 15546 | |||||
烤瓷牙 | 1900 - 20077 | |||||
美容冠 | 1471 - 3059 | |||||
乳房下垂矯正 | 16937 - 36543 | |||||
假體隆胸 | 5779 - 180100 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11072 - 102092 | |||||
乳頭縮小 | 1807 - 6322 | |||||
乳暈漂紅 | 1357 - 5094 | |||||
去副乳 | 4008 - 20527 | |||||
奧美定取出 | 12705 - 38196 | |||||
巨乳縮小 | 7633 - 18194 | |||||
大腿吸脂 | 2470 - 23829 | |||||
腰部吸脂 | 4998 - 26494 | |||||
腹部吸脂 | 5822 - 19808 | |||||
手臂吸脂 | 2653 - 9136 | |||||
提臀 | 8733 - 27105 | |||||
小腿吸脂 | 1995 - 10919 | |||||
后背吸脂 | 1837 - 12218 | |||||
去魚尾紋 | 2531 - 9724 | |||||
熱瑪吉 | 1012 - 6048 | |||||
超聲提拉 | 1507 - 10130 | |||||
黑臉娃娃 | 1109 - 5510 | |||||
光子嫩膚 | 1528 - 9490 | |||||
去紅血絲 | 775 - 6930 | |||||
去胎記 | 1334 - 6367 | |||||
激光脫毛 | 763 - 1205 | |||||
除腋臭 | 1054 - 5923 | |||||
祛痘 | 1633 - 10244 | |||||
疤痕修復(fù) | 952 - 12337 | |||||
激光點痣 | 111 - 3486 | |||||
激光美膚激光 | 2647 - 9556 | |||||
激光祛斑 | 1977 - 10039 | |||||
頭發(fā)種植 | 9242 - 19006 | |||||
胸毛種植 | 732 - 38688 | |||||
發(fā)際線種植 | 1853 - 4070 | |||||
眉毛種植 | 14232 - 35027 | |||||
陰毛移植 | 2829 - 6253 | |||||
陰道緊縮 | 3773 - 14561 | |||||
陰唇整形 | 3717 - 8189 | |||||
處女膜修復(fù) | 9973 - 185422 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |