發(fā)布:2020-03-06 11:14 87 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
在整形手術(shù)之前關(guān)注整形價(jià)格是無(wú)可厚非的,只有了解了更多的整形美容項(xiàng)目?jī)r(jià)格,才對(duì)于自己要做的項(xiàng)目有一個(gè)預(yù)算,下面就來(lái)說(shuō)說(shuō),哈一大二院整形價(jià)格是怎樣的呢?
哈醫(yī)大二院創(chuàng)辦于1954年是一所大型的綜合三甲醫(yī)院院內(nèi)占地面積了50萬(wàn)平米,而建筑面積在53萬(wàn)平米,開(kāi)設(shè)了6000多張床位,目前醫(yī)院擁有一個(gè)門診部以及11個(gè)住院部,還有四所院中院,醫(yī)院的職工人數(shù)超過(guò)了4500余人,其中有4000名是衛(wèi)生技術(shù)人員,還有多名獲得過(guò)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)的專家。
多年以來(lái),醫(yī)院一直堅(jiān)持發(fā)展高、精、尖技術(shù)的研發(fā),不僅成功的完成了肝臟移植、心臟移植、心臟移植等高難度的移植手術(shù),使得醫(yī)院在器官移植方面處于柜內(nèi)的領(lǐng)先水平,同時(shí),醫(yī)院還由于醫(yī)療技術(shù)實(shí)力雄厚,獲得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),其中就包含獲得了139項(xiàng)“醫(yī)療新技術(shù)”一等獎(jiǎng)。
該院整形美容科綜合實(shí)力在黑龍江省前列,同時(shí)也是院內(nèi)的領(lǐng)先科室,科室在顯微外科、整復(fù)外科等學(xué)科的基礎(chǔ)上,形成了多元化的學(xué)科發(fā)展方向,目前院內(nèi)擁有20多張病床,每年完成的手術(shù)量了5000例左右,同時(shí),科室長(zhǎng)期吸收以及培養(yǎng)一些有發(fā)展?jié)摿Φ暮玫牟┦看T士生,目前也打造出數(shù)量眾多、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)隊(duì),專家各有所長(zhǎng),所以幾乎可以開(kāi)展大部分的高難度整形美容手術(shù)項(xiàng)目。
近幾年,科室還取得了眾多科研成果,尤其是在顯微重建方面,部分項(xiàng)目技術(shù)以及排在國(guó)內(nèi)前列。同時(shí),醫(yī)院的整形科進(jìn)行手術(shù)的價(jià)格較為平價(jià),比如:激光祛斑:2000元-4000元,雙眼皮整形手術(shù):6000元-12000元,顱頜面整形手術(shù):20000元-40000元。
價(jià)格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
雙眼皮 | 6812 - 22295 | |||||
全切雙眼皮 | 4929 - 26766 | |||||
埋線雙眼皮 | 3412 - 17111 | |||||
芭比雙眼皮 | 5740 - 25690 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 7061 - 25583 | |||||
開(kāi)外眼角 | 1170 - 5326 | |||||
開(kāi)內(nèi)眼角 | 1277 - 5999 | |||||
開(kāi)眼尾 | 1582 - 9021 | |||||
吸脂去眼袋 | 1489 - 4443 | |||||
超聲去眼袋 | 1517 - 5399 | |||||
外切去眼袋 | 1498 - 6662 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 958 - 6325 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2407 - 8193 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2913 - 8234 | |||||
激光去黑眼圈 | 1797 - 9502 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1805 - 9138 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2644 - 9472 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1705 - 5294 | |||||
眼瞼吸脂 | 2301 - 9548 | |||||
洗眉 | 2913 - 10512 | |||||
提眉/切眉 | 2471 - 11108 | |||||
繡眉 | 1456 - 3651 | |||||
豐眉弓 | 4719 - 10346 | |||||
眼部手術(shù) | 8725 - 60562 | |||||
假體隆鼻 | 3713 - 20492 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5698 - 20305 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5920 - 19819 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4212 - 8277 | |||||
墊鼻尖 | 4940 - 12986 | |||||
鼻孔縮小 | 3478 - 10225 | |||||
鼻翼縮小 | 4204 - 8102 | |||||
鼻頭縮小 | 3889 - 10091 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4550 - 11698 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4322 - 10766 | |||||
打注射瘦臉 | 1708 - 15377 | |||||
去頰脂墊 | 3005 - 9291 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4776 - 18921 | |||||
豐面頰 | 2688 - 5762 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3807 - 9948 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1581 - 211382 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 15240 - 62047 | |||||
顴弓降低 | 23007 - 61403 | |||||
改臉型 | 8968 - 32295 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 7817 - 53833 | |||||
磨下頜角 | 6476 - 72615 | |||||
凸嘴矯正 | 6930 - 16578 | |||||
地包天矯正 | 9267 - 50955 | |||||
附耳整形 | 806 - 3894 | |||||
豐耳垂 | 2757 - 9447 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4535 - 10500 | |||||
全耳再造 | 3212 - 8685 | |||||
豐唇珠 | 2858 - 9398 | |||||
豐唇 | 2989 - 5190 | |||||
漂唇 | 1655 - 4664 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4933 - 28715 | |||||
兔唇修復(fù) | 4209 - 31425 | |||||
厚唇改薄 | 3248 - 20668 | |||||
去露齦笑 | 785 - 3766 | |||||
牙齒矯正 | 4212 - 24430 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1667 - 11921 | |||||
洗牙 | 310 - 2020 | |||||
拔智齒 | 416 - 2221 | |||||
種植牙 | 1407 - 18797 | |||||
烤瓷牙 | 1964 - 24372 | |||||
美容冠 | 1101 - 3217 | |||||
乳房下垂矯正 | 18737 - 30817 | |||||
假體隆胸 | 5674 - 175005 | |||||
自體脂肪豐胸 | 13576 - 114450 | |||||
乳頭縮小 | 1405 - 6145 | |||||
乳暈漂紅 | 1361 - 5370 | |||||
去副乳 | 4330 - 20069 | |||||
奧美定取出 | 12912 - 30439 | |||||
巨乳縮小 | 7925 - 15837 | |||||
大腿吸脂 | 2245 - 21125 | |||||
腰部吸脂 | 4261 - 25436 | |||||
腹部吸脂 | 4995 - 19165 | |||||
手臂吸脂 | 2935 - 8138 | |||||
提臀 | 9824 - 25924 | |||||
小腿吸脂 | 1673 - 10579 | |||||
后背吸脂 | 1660 - 12631 | |||||
去魚(yú)尾紋 | 2984 - 8373 | |||||
熱瑪吉 | 1010 - 5892 | |||||
超聲提拉 | 1690 - 8317 | |||||
黑臉娃娃 | 1277 - 5200 | |||||
光子嫩膚 | 1647 - 8882 | |||||
去紅血絲 | 929 - 6686 | |||||
去胎記 | 1420 - 6499 | |||||
激光脫毛 | 735 - 1204 | |||||
除腋臭 | 1161 - 5294 | |||||
祛痘 | 1954 - 8093 | |||||
疤痕修復(fù) | 927 - 10428 | |||||
激光點(diǎn)痣 | 190 - 3500 | |||||
激光美膚激光 | 2585 - 10124 | |||||
激光祛斑 | 1400 - 10175 | |||||
頭發(fā)種植 | 9642 - 17608 | |||||
胸毛種植 | 907 - 31267 | |||||
發(fā)際線種植 | 1978 - 4211 | |||||
眉毛種植 | 12696 - 35613 | |||||
陰毛移植 | 2511 - 5087 | |||||
陰道緊縮 | 4237 - 13237 | |||||
陰唇整形 | 3220 - 9646 | |||||
處女膜修復(fù) | 10778 - 157001 | |||||
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! |