發(fā)布:2020-03-11 09:51 54 評論 糾錯/刪除
朝陽二院是一所集醫(yī)療教學,醫(yī)療科研,疾病預(yù)防等等為一體的三甲醫(yī)院,同時也是國內(nèi)住院醫(yī)師規(guī)范培訓基地,醫(yī)院總體的占地面積多達4萬平方米,總體的建筑面積多達10萬平方米,醫(yī)院每年的門診量人數(shù)多達77萬人次,醫(yī)院每年出院的患者人數(shù)多達4萬人次,醫(yī)院現(xiàn)在內(nèi)部開設(shè)的床位多達1200張。同時開設(shè)有34個病區(qū),臨床科室多達58個。其中有兩個科室是省級重點科室,20個科室是市級重點科室。
醫(yī)院現(xiàn)有在職人員多達1600人,其中專業(yè)的醫(yī)護人員多達1290人,高級職稱的醫(yī)師210人,中級職稱的醫(yī)師350人,醫(yī)院現(xiàn)在有價值萬元以上的醫(yī)療設(shè)備多達1000臺。總體的設(shè)備的價值高達兩億元,其中包括有1.5磁共振、128層ct、心血管造影機、數(shù)字腸胃機等高端的設(shè)備。醫(yī)院先后獲得了百姓放心示范醫(yī)院,先進單位,先進集體等等榮譽稱號。
該院內(nèi)部的整形美容科室是醫(yī)院內(nèi)部的重點科室。在2003的時候還被評為當?shù)卣蚊廊輩f(xié)會常務(wù)理事單位,醫(yī)院內(nèi)部擁有眾多國內(nèi)知名的整形美容醫(yī)師組成的團隊,每一位醫(yī)師都擁有規(guī)定的整形美容醫(yī)師資格證,院內(nèi)整容醫(yī)師整形美容經(jīng)驗也都較為豐富??剖覂?nèi)部現(xiàn)在每年進行的各類型的整形美容手術(shù)多達1500例。同時近幾年來從未出現(xiàn)過任何的醫(yī)療事故以及醫(yī)療糾紛。
憑借著精湛的整形美容技術(shù)以及多方面的優(yōu)勢,獲得了眾多愛美人士的一致好評,同時醫(yī)院還積極地于美國,韓國等方面的整形美容機構(gòu)達成了長期的合作關(guān)系,定期都會派送醫(yī)師到這些整形機構(gòu)內(nèi)部進行學習較先進的整形美容技術(shù)。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6734 - 21260 | |||||
全切雙眼皮 | 4328 - 31012 | |||||
埋線雙眼皮 | 3234 - 16785 | |||||
芭比雙眼皮 | 6597 - 24092 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9219 - 20100 | |||||
開外眼角 | 1169 - 5728 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1414 - 6128 | |||||
開眼尾 | 1465 - 7416 | |||||
吸脂去眼袋 | 1390 - 4221 | |||||
超聲去眼袋 | 1632 - 5662 | |||||
外切去眼袋 | 1646 - 6456 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 853 - 7425 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2453 - 8920 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2755 - 8564 | |||||
激光去黑眼圈 | 1609 - 10007 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1719 - 9297 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2403 - 8716 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1617 - 6240 | |||||
眼瞼吸脂 | 2166 - 8600 | |||||
洗眉 | 2565 - 9810 | |||||
提眉/切眉 | 2787 - 9887 | |||||
繡眉 | 1156 - 3097 | |||||
豐眉弓 | 4794 - 10105 | |||||
眼部手術(shù) | 10440 - 51425 | |||||
假體隆鼻 | 3972 - 24504 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5323 - 20380 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5018 - 18923 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4642 - 8005 | |||||
墊鼻尖 | 4835 - 11202 | |||||
鼻孔縮小 | 3679 - 9328 | |||||
鼻翼縮小 | 4829 - 9742 | |||||
鼻頭縮小 | 3954 - 10010 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4238 - 10377 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4640 - 12173 | |||||
打注射瘦臉 | 1767 - 19347 | |||||
去頰脂墊 | 2828 - 8800 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4603 - 18381 | |||||
豐面頰 | 2846 - 5067 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3251 - 9111 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1819 - 247895 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 17636 - 57763 | |||||
顴弓降低 | 19713 - 64503 | |||||
改臉型 | 8197 - 37886 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 7093 - 58772 | |||||
磨下頜角 | 6136 - 66000 | |||||
凸嘴矯正 | 5624 - 15935 | |||||
地包天矯正 | 8965 - 57815 | |||||
附耳整形 | 946 - 3172 | |||||
豐耳垂 | 2961 - 9572 | |||||
招風耳矯正 | 4525 - 11990 | |||||
全耳再造 | 3473 - 9924 | |||||
豐唇珠 | 2954 - 10356 | |||||
豐唇 | 2995 - 6486 | |||||
漂唇 | 1793 - 5130 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4935 - 31093 | |||||
兔唇修復(fù) | 4846 - 29012 | |||||
厚唇改薄 | 3377 - 16127 | |||||
去露齦笑 | 735 - 3471 | |||||
牙齒矯正 | 4199 - 21264 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1641 - 11854 | |||||
洗牙 | 371 - 2155 | |||||
拔智齒 | 446 - 2219 | |||||
種植牙 | 1419 - 18836 | |||||
烤瓷牙 | 1710 - 24688 | |||||
美容冠 | 1413 - 3005 | |||||
乳房下垂矯正 | 19274 - 31965 | |||||
假體隆胸 | 4954 - 181381 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11209 - 117507 | |||||
乳頭縮小 | 1677 - 5204 | |||||
乳暈漂紅 | 1216 - 6273 | |||||
去副乳 | 4502 - 25309 | |||||
奧美定取出 | 15045 - 33943 | |||||
巨乳縮小 | 7259 - 19390 | |||||
大腿吸脂 | 2149 - 23058 | |||||
腰部吸脂 | 4499 - 30049 | |||||
腹部吸脂 | 5409 - 18465 | |||||
手臂吸脂 | 2490 - 10214 | |||||
提臀 | 8804 - 27426 | |||||
小腿吸脂 | 1969 - 10021 | |||||
后背吸脂 | 1656 - 12084 | |||||
去魚尾紋 | 2906 - 9089 | |||||
熱瑪吉 | 917 - 5555 | |||||
超聲提拉 | 1653 - 9703 | |||||
黑臉娃娃 | 1058 - 5867 | |||||
光子嫩膚 | 1972 - 9509 | |||||
去紅血絲 | 947 - 6401 | |||||
去胎記 | 1340 - 5443 | |||||
激光脫毛 | 771 - 1331 | |||||
除腋臭 | 1411 - 5327 | |||||
祛痘 | 1643 - 8265 | |||||
疤痕修復(fù) | 1199 - 11254 | |||||
激光點痣 | 113 - 3529 | |||||
激光美膚激光 | 2961 - 9100 | |||||
激光祛斑 | 1799 - 12098 | |||||
頭發(fā)種植 | 9011 - 19183 | |||||
胸毛種植 | 990 - 38309 | |||||
發(fā)際線種植 | 1989 - 4517 | |||||
眉毛種植 | 13756 - 34317 | |||||
陰毛移植 | 2960 - 5866 | |||||
陰道緊縮 | 4326 - 13111 | |||||
陰唇整形 | 3746 - 8152 | |||||
處女膜修復(fù) | 10093 - 191810 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |