發(fā)布:2020-03-19 11:37 162 評論 糾錯/刪除
泰安市中心醫(yī)院地址現(xiàn)在位于泰山腳下,是當(dāng)?shù)匾凰t(yī)療教學(xué),醫(yī)療科研,疾病預(yù)防等等為一體的三甲醫(yī)院。醫(yī)院在1993年的時候正式通過三甲醫(yī)院的評審。醫(yī)院較早創(chuàng)辦于1948年,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,醫(yī)院內(nèi)現(xiàn)在開設(shè)的床位多達(dá)1900張,醫(yī)院每年的門診的人數(shù)多達(dá)80萬人次,每年出院的患者人數(shù)多達(dá)5萬人次,每年進(jìn)行的各類型的手術(shù)多達(dá)1萬臺。
醫(yī)院現(xiàn)在開設(shè)有臨床科室,醫(yī)技科室多達(dá)60個,還擁有兩個是重點建設(shè)??瓶剖?,六個省級重點??瓶剖?。醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)有在職人員2500人,其中高級職稱的醫(yī)師400人,博士學(xué)歷的醫(yī)師40人,碩士學(xué)歷的醫(yī)師400人,還有18人是國內(nèi)專業(yè)委員會常委,還擁有博士生導(dǎo)師43名。醫(yī)院自成立以來就堅持科技興院,改革創(chuàng)新的方針,大力的加強(qiáng)自身的管理體制的改革以及文化建設(shè),使得醫(yī)院綜合競爭力不斷的進(jìn)行提升。
該院內(nèi)部的整形美容科室是特色科室,內(nèi)部設(shè)備先進(jìn),項目齊全,整形技術(shù)精湛,服務(wù)周到,由國內(nèi)一批知名的整形醫(yī)師組成的團(tuán)隊,全天都有專家醫(yī)師進(jìn)行坐診以及手術(shù)工作。
科室內(nèi)部不光擅長各類型的手術(shù)整形美容項目,還擅長一些非手術(shù)整形美容項目,其中手術(shù)整形美容項目包括有:雙眼皮整形美容手術(shù),綜合隆鼻整形美容項目,吸脂減肥瘦身整形美容項目。非手術(shù)整形美容項目包括有:光子嫩膚整形美容項目,光子脫毛整形美容項目等,科室內(nèi)部可進(jìn)行的項目多達(dá)近百種,自成立起已為當(dāng)?shù)財?shù)千愛美人士人士完成了美麗的蛻變,是當(dāng)?shù)卦谡蚊廊萁缬兄欢ㄓ绊懥Φ恼蚊廊輰?瓶剖摇?/p>
科室的整形價格表如下:隆胸整形:8000元-15000元,隆鼻整形:9000元-19000元,雙眼皮手術(shù):6000元-12000元,以上價格可供愛美人士參考哦。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6020 - 20242 | |||||
全切雙眼皮 | 4992 - 30043 | |||||
埋線雙眼皮 | 3505 - 16959 | |||||
芭比雙眼皮 | 7821 - 22505 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9425 - 21633 | |||||
開外眼角 | 1389 - 6274 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1487 - 6203 | |||||
開眼尾 | 1981 - 7543 | |||||
吸脂去眼袋 | 1137 - 5119 | |||||
超聲去眼袋 | 1796 - 5644 | |||||
外切去眼袋 | 1681 - 6377 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 760 - 7275 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2903 - 9689 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2527 - 8601 | |||||
激光去黑眼圈 | 1589 - 9116 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1892 - 8830 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2710 - 9666 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1859 - 5340 | |||||
眼瞼吸脂 | 2393 - 8706 | |||||
洗眉 | 2629 - 10283 | |||||
提眉/切眉 | 2741 - 12221 | |||||
繡眉 | 1484 - 3018 | |||||
豐眉弓 | 4309 - 9017 | |||||
眼部手術(shù) | 10464 - 62843 | |||||
假體隆鼻 | 3740 - 20762 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5773 - 25084 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5233 - 22260 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4576 - 9382 | |||||
墊鼻尖 | 4278 - 10631 | |||||
鼻孔縮小 | 3486 - 8952 | |||||
鼻翼縮小 | 4397 - 10075 | |||||
鼻頭縮小 | 3261 - 8071 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4606 - 11373 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4022 - 12661 | |||||
打注射瘦臉 | 1607 - 15554 | |||||
去頰脂墊 | 3430 - 8096 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4338 - 16771 | |||||
豐面頰 | 2719 - 5360 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3319 - 9479 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1550 - 253436 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 23935 - 64412 | |||||
顴弓降低 | 19838 - 55723 | |||||
改臉型 | 9584 - 36136 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8814 - 60383 | |||||
磨下頜角 | 6585 - 74181 | |||||
凸嘴矯正 | 6903 - 18000 | |||||
地包天矯正 | 8123 - 61635 | |||||
附耳整形 | 762 - 3783 | |||||
豐耳垂 | 2940 - 9404 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4254 - 11294 | |||||
全耳再造 | 3334 - 9595 | |||||
豐唇珠 | 2523 - 9866 | |||||
豐唇 | 2508 - 5994 | |||||
漂唇 | 1692 - 4802 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4255 - 27489 | |||||
兔唇修復(fù) | 4391 - 28251 | |||||
厚唇改薄 | 3909 - 18772 | |||||
去露齦笑 | 849 - 3744 | |||||
牙齒矯正 | 4837 - 23217 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1757 - 11160 | |||||
洗牙 | 326 - 2360 | |||||
拔智齒 | 463 - 2295 | |||||
種植牙 | 1679 - 18563 | |||||
烤瓷牙 | 1810 - 24223 | |||||
美容冠 | 1111 - 3099 | |||||
乳房下垂矯正 | 16852 - 36027 | |||||
假體隆胸 | 5912 - 150068 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11327 - 102453 | |||||
乳頭縮小 | 1734 - 5925 | |||||
乳暈漂紅 | 1281 - 5746 | |||||
去副乳 | 4300 - 24826 | |||||
奧美定取出 | 16357 - 30787 | |||||
巨乳縮小 | 5821 - 19061 | |||||
大腿吸脂 | 1995 - 20036 | |||||
腰部吸脂 | 4059 - 27105 | |||||
腹部吸脂 | 4813 - 20808 | |||||
手臂吸脂 | 2845 - 9901 | |||||
提臀 | 8833 - 27388 | |||||
小腿吸脂 | 1878 - 12360 | |||||
后背吸脂 | 1478 - 12698 | |||||
去魚尾紋 | 2678 - 10037 | |||||
熱瑪吉 | 1158 - 5665 | |||||
超聲提拉 | 1740 - 10182 | |||||
黑臉娃娃 | 1445 - 5119 | |||||
光子嫩膚 | 1604 - 10140 | |||||
去紅血絲 | 987 - 7713 | |||||
去胎記 | 1438 - 5822 | |||||
激光脫毛 | 742 - 1437 | |||||
除腋臭 | 1213 - 5962 | |||||
祛痘 | 1461 - 9868 | |||||
疤痕修復(fù) | 915 - 10378 | |||||
激光點痣 | 147 - 3290 | |||||
激光美膚激光 | 2903 - 9178 | |||||
激光祛斑 | 1518 - 10443 | |||||
頭發(fā)種植 | 9831 - 19123 | |||||
胸毛種植 | 799 - 33206 | |||||
發(fā)際線種植 | 2071 - 4477 | |||||
眉毛種植 | 14492 - 35378 | |||||
陰毛移植 | 2588 - 5753 | |||||
陰道緊縮 | 4036 - 13539 | |||||
陰唇整形 | 3846 - 10170 | |||||
處女膜修復(fù) | 11319 - 162879 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |