發(fā)布:2020-03-27 11:59 140 評論 糾錯/刪除
泰安市中心醫(yī)院是當(dāng)?shù)匾凰笮偷娜揍t(yī)院,承擔(dān)著當(dāng)?shù)匕偃f群眾的醫(yī)療工作,在1993年正式被評為三甲醫(yī)院。醫(yī)院較早創(chuàng)辦于1948年,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,現(xiàn)在內(nèi)部實際開設(shè)的床位已經(jīng)了1900張,每年的門診量人數(shù)多達80萬人次,每年出院的患者人數(shù)多達50萬人次,每年進行的各類型的手術(shù)多達1萬臺。
醫(yī)院現(xiàn)在開設(shè)有臨床科室,醫(yī)技科室多達62個,還擁有兩個重點建設(shè)??瓶剖遥鶄€省級重點建設(shè)科室,八個研究科室,醫(yī)院現(xiàn)有在職人員2500人,其中高級職稱的醫(yī)師400人,博士學(xué)歷的醫(yī)師,碩士學(xué)歷的醫(yī)師多達400人,醫(yī)院配備有價值萬元以上的醫(yī)療設(shè)備多達1400臺。醫(yī)院還成功開展了腔鏡微創(chuàng)醫(yī)療手術(shù),腎臟移植手術(shù),移植手術(shù)以及二代試管嬰兒。醫(yī)院每年進行的放射介入調(diào)節(jié)多達8000例,其中心臟方面的介入調(diào)節(jié)多達1000例。在當(dāng)?shù)赝夅t(yī)院中處于領(lǐng)先的水平。
該院內(nèi)部的整形美容外科是重點的科室之一,內(nèi)部設(shè)施齊全,項目眾多,整體的醫(yī)療實力也較為強大,擁有著溫馨,舒適的醫(yī)療環(huán)境??剖胰?4小時都有專家級別的整形醫(yī)師進行坐診,主要進行的項目分為手術(shù)調(diào)節(jié)以及非手術(shù)整形美容兩方面。可以進行各類型的整形美容外科手術(shù)以及一些皮膚護理,部分特色的整形項目包括有:光子嫩膚整形美容項目,光子脫毛整形美容項目等。
該科室所進行的整形美容項目在價格方面包括有:埋線雙眼皮:4000元-8000元,韓式隆鼻:6000元-10000元,自體脂肪隆胸:10000元-30000元,該科室憑借著多方面的優(yōu)勢,每年都會吸引眾多愛美人士前來。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 5905 - 20134 | |||||
全切雙眼皮 | 4665 - 31125 | |||||
埋線雙眼皮 | 3921 - 15905 | |||||
芭比雙眼皮 | 7075 - 20063 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9042 - 21768 | |||||
開外眼角 | 1267 - 5920 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1171 - 5387 | |||||
開眼尾 | 1777 - 7801 | |||||
吸脂去眼袋 | 1233 - 4418 | |||||
超聲去眼袋 | 1614 - 6013 | |||||
外切去眼袋 | 1812 - 6493 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 878 - 6113 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2916 - 10127 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2960 - 9912 | |||||
激光去黑眼圈 | 1729 - 9667 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1536 - 9642 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2847 - 10362 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1615 - 5593 | |||||
眼瞼吸脂 | 1762 - 9954 | |||||
洗眉 | 2609 - 11586 | |||||
提眉/切眉 | 2897 - 11469 | |||||
繡眉 | 1271 - 3800 | |||||
豐眉弓 | 4873 - 8432 | |||||
眼部手術(shù) | 10654 - 53647 | |||||
假體隆鼻 | 3874 - 21509 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5076 - 24195 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5411 - 21414 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4485 - 8289 | |||||
墊鼻尖 | 4556 - 12856 | |||||
鼻孔縮小 | 3974 - 10118 | |||||
鼻翼縮小 | 4045 - 10304 | |||||
鼻頭縮小 | 3297 - 8176 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4937 - 11782 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4176 - 11143 | |||||
打注射瘦臉 | 1737 - 15848 | |||||
去頰脂墊 | 3256 - 8446 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4457 - 17667 | |||||
豐面頰 | 2470 - 6357 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3573 - 9178 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1624 - 206342 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 20183 - 60472 | |||||
顴弓降低 | 21696 - 56485 | |||||
改臉型 | 9943 - 36472 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 7512 - 62948 | |||||
磨下頜角 | 6086 - 66188 | |||||
凸嘴矯正 | 6282 - 16541 | |||||
地包天矯正 | 9268 - 58527 | |||||
附耳整形 | 707 - 3280 | |||||
豐耳垂 | 2973 - 9486 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4073 - 10500 | |||||
全耳再造 | 3225 - 9418 | |||||
豐唇珠 | 2800 - 8459 | |||||
豐唇 | 2618 - 6301 | |||||
漂唇 | 1406 - 5162 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4380 - 28386 | |||||
兔唇修復(fù) | 4335 - 31202 | |||||
厚唇改薄 | 3290 - 20355 | |||||
去露齦笑 | 780 - 3311 | |||||
牙齒矯正 | 4939 - 21637 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1811 - 11313 | |||||
洗牙 | 301 - 2353 | |||||
拔智齒 | 467 - 2025 | |||||
種植牙 | 1565 - 19438 | |||||
烤瓷牙 | 1877 - 20491 | |||||
美容冠 | 1496 - 3658 | |||||
乳房下垂矯正 | 14248 - 32713 | |||||
假體隆胸 | 5707 - 184651 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11938 - 106690 | |||||
乳頭縮小 | 1624 - 5433 | |||||
乳暈漂紅 | 1094 - 5813 | |||||
去副乳 | 4475 - 24387 | |||||
奧美定取出 | 18056 - 38286 | |||||
巨乳縮小 | 6400 - 15019 | |||||
大腿吸脂 | 2427 - 20393 | |||||
腰部吸脂 | 4750 - 28289 | |||||
腹部吸脂 | 5810 - 21493 | |||||
手臂吸脂 | 2655 - 8705 | |||||
提臀 | 9119 - 25623 | |||||
小腿吸脂 | 1839 - 10251 | |||||
后背吸脂 | 1438 - 12186 | |||||
去魚尾紋 | 2561 - 9221 | |||||
熱瑪吉 | 953 - 5736 | |||||
超聲提拉 | 1485 - 8639 | |||||
黑臉娃娃 | 1192 - 5618 | |||||
光子嫩膚 | 1606 - 9287 | |||||
去紅血絲 | 877 - 6443 | |||||
去胎記 | 1114 - 5606 | |||||
激光脫毛 | 767 - 1334 | |||||
除腋臭 | 1465 - 5031 | |||||
祛痘 | 1834 - 8903 | |||||
疤痕修復(fù) | 953 - 12301 | |||||
激光點痣 | 124 - 3571 | |||||
激光美膚激光 | 2467 - 8507 | |||||
激光祛斑 | 1531 - 11807 | |||||
頭發(fā)種植 | 11205 - 15627 | |||||
胸毛種植 | 775 - 32239 | |||||
發(fā)際線種植 | 1783 - 4523 | |||||
眉毛種植 | 16658 - 35123 | |||||
陰毛移植 | 2659 - 5155 | |||||
陰道緊縮 | 3730 - 13966 | |||||
陰唇整形 | 3327 - 8472 | |||||
處女膜修復(fù) | 11931 - 188528 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |