發(fā)布:2020-06-29 12:41 183 評論 糾錯/刪除
有很多的女孩子都認(rèn)為自己的臉部輪廓不夠美,所以想到整形機構(gòu)進行整形,來修復(fù)自身的臉部輪廓,可以讓自身變得更加美麗更加自信,但是很多人又不知道如何去選擇醫(yī)院,所以在選擇醫(yī)院上一定要好好選擇,下面就來介紹一下一所靠譜的整形機構(gòu),寶雞人民醫(yī)院美容科。
寶雞人民醫(yī)院創(chuàng)辦于1947年,現(xiàn)在位于寶雞市經(jīng)二路,醫(yī)院總體的占地面積多達(dá)36000平方米,醫(yī)院總體的建筑面積多達(dá)70000平方米,經(jīng)過幾十年的建設(shè)與發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)成為一所集醫(yī)療教學(xué)、醫(yī)療科研、疾病預(yù)防等等為一體的綜合醫(yī)院,醫(yī)院憑借著內(nèi)部科室的齊全,先進的醫(yī)療設(shè)備,精湛的醫(yī)療技術(shù)被評為三甲醫(yī)院。醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)在開設(shè)的床位多達(dá)800張,醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)有在職人員多達(dá)1000余人,其中專業(yè)的醫(yī)護人員多達(dá)860余人,高級職稱級別的醫(yī)師有90余名,中級職稱級別的醫(yī)師多達(dá)300余名,內(nèi)部開設(shè)的臨床科室多達(dá)52個,每年的門診量多達(dá)40萬人次,年出院的患者多達(dá)2萬多人。
該院內(nèi)部還開設(shè)有整形美容科,該科室創(chuàng)辦于1998,地址位于寶雞市渭濱區(qū),是經(jīng)過衛(wèi)生部批準(zhǔn)后創(chuàng)辦的專業(yè)的整形美容專科科室,經(jīng)過多年的發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)成為一個集醫(yī)療科研、整形教學(xué)等等為一體的重點特色科室。內(nèi)部還配備有專業(yè)的層流手術(shù)室,開設(shè)的專科病床多達(dá)20張。
該科室現(xiàn)在不光整形技術(shù)比較先進,價格也符合物價局的標(biāo)準(zhǔn),其中部分整形項目的價格包括有:埋線法雙眼皮整形手術(shù):1000元-6000元,膨體隆鼻整形手術(shù):6000元-80000元,假體隆胸整形手術(shù):6000-20000元。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6120 - 21257 | |||||
全切雙眼皮 | 4488 - 30300 | |||||
埋線雙眼皮 | 3275 - 18083 | |||||
芭比雙眼皮 | 6824 - 21007 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 8578 - 24589 | |||||
開外眼角 | 1356 - 6258 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1402 - 6193 | |||||
開眼尾 | 1628 - 8661 | |||||
吸脂去眼袋 | 1259 - 4017 | |||||
超聲去眼袋 | 1560 - 5679 | |||||
外切去眼袋 | 1770 - 7463 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 733 - 6345 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2757 - 8581 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2936 - 8402 | |||||
激光去黑眼圈 | 1481 - 10251 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1797 - 10060 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2645 - 8238 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1529 - 5249 | |||||
眼瞼吸脂 | 1983 - 9679 | |||||
洗眉 | 2466 - 10953 | |||||
提眉/切眉 | 2899 - 11103 | |||||
繡眉 | 1068 - 3729 | |||||
豐眉弓 | 4704 - 9151 | |||||
眼部手術(shù) | 8828 - 61568 | |||||
假體隆鼻 | 3355 - 20092 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 4900 - 22248 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5102 - 18835 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4982 - 10340 | |||||
墊鼻尖 | 4835 - 11371 | |||||
鼻孔縮小 | 3467 - 10204 | |||||
鼻翼縮小 | 4681 - 10078 | |||||
鼻頭縮小 | 3462 - 8205 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4312 - 12497 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4071 - 10791 | |||||
打注射瘦臉 | 1723 - 19107 | |||||
去頰脂墊 | 3101 - 9807 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4262 - 17200 | |||||
豐面頰 | 2693 - 5175 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3882 - 9860 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1492 - 229092 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 23670 - 61419 | |||||
顴弓降低 | 24483 - 54537 | |||||
改臉型 | 8258 - 32299 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8544 - 64257 | |||||
磨下頜角 | 7527 - 72157 | |||||
凸嘴矯正 | 7663 - 15570 | |||||
地包天矯正 | 9140 - 61242 | |||||
附耳整形 | 964 - 3364 | |||||
豐耳垂 | 2826 - 9878 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4183 - 12604 | |||||
全耳再造 | 3094 - 10132 | |||||
豐唇珠 | 2863 - 8571 | |||||
豐唇 | 2428 - 5171 | |||||
漂唇 | 1736 - 4465 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4599 - 31126 | |||||
兔唇修復(fù) | 4325 - 29919 | |||||
厚唇改薄 | 3648 - 17281 | |||||
去露齦笑 | 720 - 3783 | |||||
牙齒矯正 | 4466 - 21928 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1605 - 11426 | |||||
洗牙 | 312 - 2243 | |||||
拔智齒 | 459 - 2274 | |||||
種植牙 | 1884 - 15521 | |||||
烤瓷牙 | 1991 - 20322 | |||||
美容冠 | 1109 - 3545 | |||||
乳房下垂矯正 | 18683 - 33400 | |||||
假體隆胸 | 4808 - 194036 | |||||
自體脂肪豐胸 | 10920 - 110125 | |||||
乳頭縮小 | 1592 - 5433 | |||||
乳暈漂紅 | 1480 - 6167 | |||||
去副乳 | 4721 - 23134 | |||||
奧美定取出 | 13062 - 30352 | |||||
巨乳縮小 | 6220 - 18730 | |||||
大腿吸脂 | 2350 - 21456 | |||||
腰部吸脂 | 4146 - 27548 | |||||
腹部吸脂 | 5700 - 23065 | |||||
手臂吸脂 | 2666 - 8588 | |||||
提臀 | 11279 - 25130 | |||||
小腿吸脂 | 1965 - 10818 | |||||
后背吸脂 | 1982 - 10915 | |||||
去魚尾紋 | 2410 - 8570 | |||||
熱瑪吉 | 1008 - 6087 | |||||
超聲提拉 | 1855 - 9936 | |||||
黑臉娃娃 | 1055 - 5683 | |||||
光子嫩膚 | 1470 - 8347 | |||||
去紅血絲 | 858 - 7760 | |||||
去胎記 | 1231 - 5885 | |||||
激光脫毛 | 773 - 1301 | |||||
除腋臭 | 1434 - 5035 | |||||
祛痘 | 1800 - 8280 | |||||
疤痕修復(fù) | 1063 - 10239 | |||||
激光點痣 | 168 - 3454 | |||||
激光美膚激光 | 2938 - 10065 | |||||
激光祛斑 | 1953 - 10230 | |||||
頭發(fā)種植 | 10217 - 16391 | |||||
胸毛種植 | 946 - 34139 | |||||
發(fā)際線種植 | 2282 - 5077 | |||||
眉毛種植 | 15156 - 33113 | |||||
陰毛移植 | 2721 - 6176 | |||||
陰道緊縮 | 4318 - 12091 | |||||
陰唇整形 | 3510 - 8228 | |||||
處女膜修復(fù) | 9419 - 159252 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |