發(fā)布:2020-06-29 13:25 79 評論 糾錯/刪除
在現(xiàn)在社會有很多人群牙齒都不是很齊整,想去做校正牙齒,但是校正牙齒并不是很簡單,戴個牙套矯正就可以了。校正牙齒也是很有講究的,所以在選擇醫(yī)院進(jìn)行校正牙齒的時候,一定要選擇正確的整形機(jī)構(gòu),下面就來介紹一下一個專業(yè)的整形機(jī)構(gòu),瀘州醫(yī)院學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科。
瀘州醫(yī)院學(xué)院地址現(xiàn)在位于四川省瀘州市,醫(yī)院擔(dān)負(fù)著周邊2千多萬群眾的醫(yī)療保健工作。該院的前身是川南醫(yī)院,創(chuàng)辦于1950年,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,現(xiàn)在醫(yī)院的占地面積多達(dá)14萬平米,醫(yī)院內(nèi)部編制的床位多達(dá)900張,但是實際上開設(shè)的床位多達(dá)1000張,內(nèi)部設(shè)有臨床科室多達(dá)60個,每年的門診量人數(shù)多達(dá)80萬,年住院的患者多達(dá)4萬余人?,F(xiàn)在已經(jīng)成為一所集醫(yī)療教學(xué)、醫(yī)療科研、疾病預(yù)防等等為一體的大型三甲醫(yī)院。
該院的整形美容科創(chuàng)辦于1966年,每年都會收治附近眾多燒傷病員,成為一支專業(yè)的整形團(tuán)隊,在當(dāng)?shù)負(fù)碛休^高的知名度。該科室收治的病人不僅僅是來自當(dāng)?shù)厝巳?,還會收治附近多個地方的群眾,總收治的患者多達(dá)3000多萬,是當(dāng)?shù)匾?guī)模較大、醫(yī)療設(shè)備較先進(jìn)、技術(shù)較為精湛的??普螜C(jī)構(gòu)??剖覂?nèi)部現(xiàn)有教授級別的整形醫(yī)師4人,副教授級別的整形醫(yī)師2人,其中碩士學(xué)歷的整形醫(yī)師7名,碩士研究生導(dǎo)師級別的醫(yī)師4人,擔(dān)負(fù)著多地整形美容、燒傷整形患者的調(diào)節(jié)工作。
該科室憑借著先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)與貼心的服務(wù),每年都會收治數(shù)萬的燒傷或者各類整形的患者,收獲了大量的好評,同時該科室內(nèi)部的整形價格也較為合理,其中校正牙齒技術(shù)是該科室的特色項目,價格在10000元-20000元。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6096 - 21412 | |||||
全切雙眼皮 | 4311 - 25630 | |||||
埋線雙眼皮 | 3835 - 19495 | |||||
芭比雙眼皮 | 7100 - 24749 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 7994 - 23415 | |||||
開外眼角 | 1438 - 6110 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1067 - 5347 | |||||
開眼尾 | 1504 - 8954 | |||||
吸脂去眼袋 | 1053 - 5124 | |||||
超聲去眼袋 | 1725 - 5655 | |||||
外切去眼袋 | 1693 - 6005 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 784 - 7769 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2877 - 9309 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2640 - 8002 | |||||
激光去黑眼圈 | 1846 - 8641 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1897 - 8214 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2948 - 9921 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1418 - 5391 | |||||
眼瞼吸脂 | 2143 - 8543 | |||||
洗眉 | 2442 - 12071 | |||||
提眉/切眉 | 2507 - 12191 | |||||
繡眉 | 1332 - 3760 | |||||
豐眉弓 | 4283 - 9301 | |||||
眼部手術(shù) | 8432 - 56671 | |||||
假體隆鼻 | 3531 - 24963 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5627 - 20628 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5292 - 21600 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4403 - 8247 | |||||
墊鼻尖 | 4480 - 12412 | |||||
鼻孔縮小 | 3464 - 8424 | |||||
鼻翼縮小 | 4090 - 8716 | |||||
鼻頭縮小 | 3516 - 9771 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4941 - 12253 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4220 - 10433 | |||||
打注射瘦臉 | 1866 - 19347 | |||||
去頰脂墊 | 3334 - 10214 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4346 - 15954 | |||||
豐面頰 | 2492 - 5522 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3422 - 9760 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1881 - 218345 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 16404 - 60016 | |||||
顴弓降低 | 17410 - 62111 | |||||
改臉型 | 8486 - 30297 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 9476 - 51545 | |||||
磨下頜角 | 6385 - 76735 | |||||
凸嘴矯正 | 7333 - 18473 | |||||
地包天矯正 | 9284 - 59353 | |||||
附耳整形 | 790 - 3636 | |||||
豐耳垂 | 2998 - 9585 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4410 - 11192 | |||||
全耳再造 | 3369 - 10208 | |||||
豐唇珠 | 2756 - 9016 | |||||
豐唇 | 2621 - 5025 | |||||
漂唇 | 1856 - 4658 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4391 - 32140 | |||||
兔唇修復(fù) | 4354 - 27569 | |||||
厚唇改薄 | 3962 - 18026 | |||||
去露齦笑 | 866 - 3649 | |||||
牙齒矯正 | 4465 - 21174 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1710 - 10957 | |||||
洗牙 | 320 - 2183 | |||||
拔智齒 | 422 - 2038 | |||||
種植牙 | 1444 - 17388 | |||||
烤瓷牙 | 1959 - 20534 | |||||
美容冠 | 1069 - 3795 | |||||
乳房下垂矯正 | 18292 - 36407 | |||||
假體隆胸 | 5770 - 153245 | |||||
自體脂肪豐胸 | 13265 - 115255 | |||||
乳頭縮小 | 1513 - 6176 | |||||
乳暈漂紅 | 1238 - 6155 | |||||
去副乳 | 4898 - 23765 | |||||
奧美定取出 | 17068 - 38241 | |||||
巨乳縮小 | 5637 - 18760 | |||||
大腿吸脂 | 2231 - 20327 | |||||
腰部吸脂 | 4943 - 28965 | |||||
腹部吸脂 | 5526 - 21344 | |||||
手臂吸脂 | 2469 - 9686 | |||||
提臀 | 8888 - 28677 | |||||
小腿吸脂 | 1554 - 11769 | |||||
后背吸脂 | 1896 - 11538 | |||||
去魚尾紋 | 2672 - 9335 | |||||
熱瑪吉 | 908 - 6218 | |||||
超聲提拉 | 1904 - 8449 | |||||
黑臉娃娃 | 1063 - 6218 | |||||
光子嫩膚 | 1492 - 9725 | |||||
去紅血絲 | 929 - 6662 | |||||
去胎記 | 1490 - 5705 | |||||
激光脫毛 | 776 - 1420 | |||||
除腋臭 | 1458 - 5652 | |||||
祛痘 | 1504 - 8113 | |||||
疤痕修復(fù) | 1006 - 12063 | |||||
激光點痣 | 137 - 3242 | |||||
激光美膚激光 | 2402 - 9829 | |||||
激光祛斑 | 1652 - 10981 | |||||
頭發(fā)種植 | 9989 - 17929 | |||||
胸毛種植 | 906 - 31213 | |||||
發(fā)際線種植 | 1754 - 4715 | |||||
眉毛種植 | 12367 - 33841 | |||||
陰毛移植 | 2936 - 5467 | |||||
陰道緊縮 | 3779 - 13792 | |||||
陰唇整形 | 3214 - 9944 | |||||
處女膜修復(fù) | 8684 - 182933 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |