發(fā)布:2020-07-01 11:25 92 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
廣空后勤整形醫(yī)院是一家正規(guī)的整形醫(yī)院,整形的技術(shù)十分精湛也是值得信賴的。廣空后勤整形醫(yī)院以前主要是調(diào)節(jié)燒傷而聞名的,我們也知道燒傷是較難調(diào)節(jié)的,可見醫(yī)院的技術(shù)方面十分的有實(shí)力。后來擴(kuò)大到了整形美容的皮膚科還有五官整形,以及瘦身美體等等一些醫(yī)療美容整形。在廣空后勤整形醫(yī)院都是常年的專家坐診,對(duì)于每一位求美者都是認(rèn)真負(fù)責(zé)的,因?yàn)榭诒^為好,目前已經(jīng)成為了在廣州較為知名的專業(yè)醫(yī)療美容醫(yī)院了。
在廣空后勤整形醫(yī)院,對(duì)于沒問題方面還有技術(shù)的提升,一直都沒有間斷。更是憑借著多年來不斷的鉆研和學(xué)習(xí),已經(jīng)擁有了一支專業(yè)的整形醫(yī)療團(tuán)隊(duì)。來到廣空后勤整形醫(yī)院不管是醫(yī)院的環(huán)境,還是價(jià)格方面以及整體的服務(wù),都可以做到讓顧客滿意,并且還秉承著顧客至上和醫(yī)術(shù)精湛的服務(wù)理念,已經(jīng)成為了廣州地區(qū)甚至是全國都較為有名的整形醫(yī)療機(jī)構(gòu)了。
在廣空后勤整形醫(yī)院技術(shù)是厲害的,并且還成為了國內(nèi)潮流的領(lǐng)軍者。近些年來在廣空后勤整形醫(yī)院為了給顧客帶來更好的整形技術(shù),還在不斷的更新醫(yī)療設(shè)備,還斥巨資引進(jìn)了先進(jìn)的設(shè)備,值得一提的是,廣空后勤整形醫(yī)院的激光美容技術(shù)具有很高的影響力,同時(shí)更是帶動(dòng)了國內(nèi)的整形事業(yè)發(fā)展。
植發(fā)案例圖:植發(fā)的手術(shù)已經(jīng)完成了,這個(gè)時(shí)候醫(yī)院為了更好的護(hù)理,會(huì)統(tǒng)一的配送一份完整的術(shù)后護(hù)理包,針對(duì)于在術(shù)后怎樣進(jìn)行護(hù)理和清潔等等事項(xiàng),也都會(huì)一對(duì)一的來傳授。需要特別注意的是,術(shù)后的14以內(nèi)正是穩(wěn)固毛囊的關(guān)鍵時(shí)期,一定要做好相關(guān)的護(hù)理事項(xiàng),同時(shí)定時(shí)進(jìn)行擦藥,減少對(duì)于傷口的觸碰,更不要進(jìn)行劇烈的運(yùn)動(dòng)和蒸桑拿等。
植發(fā)術(shù)后可能出現(xiàn)的癥狀
在術(shù)后的兩個(gè)星期到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi),毛囊會(huì)有脫落的清涼,并且已經(jīng)變得慢慢穩(wěn)固了。在術(shù)后的三個(gè)月的時(shí)候,會(huì)有毛發(fā)脫落的情況,這個(gè)時(shí)候不需要擔(dān)心,因?yàn)槭敲疫M(jìn)入到了休止期,脫落也是正常的。在術(shù)后的4個(gè)月到6個(gè)月的時(shí)間,毛發(fā)會(huì)再次生長出來的。
價(jià)格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
雙眼皮 | 6799 - 23003 | |||||
全切雙眼皮 | 4904 - 25214 | |||||
埋線雙眼皮 | 3301 - 17175 | |||||
芭比雙眼皮 | 7383 - 23764 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 8643 - 25271 | |||||
開外眼角 | 1351 - 5409 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1075 - 6282 | |||||
開眼尾 | 1834 - 8493 | |||||
吸脂去眼袋 | 1196 - 4203 | |||||
超聲去眼袋 | 1884 - 5298 | |||||
外切去眼袋 | 1511 - 6030 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 933 - 6638 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2824 - 10200 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2635 - 9073 | |||||
激光去黑眼圈 | 1973 - 9354 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1635 - 8668 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2976 - 8098 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1697 - 5482 | |||||
眼瞼吸脂 | 2457 - 8697 | |||||
洗眉 | 2751 - 10250 | |||||
提眉/切眉 | 2575 - 10268 | |||||
繡眉 | 1452 - 3555 | |||||
豐眉弓 | 4375 - 9631 | |||||
眼部手術(shù) | 9916 - 58199 | |||||
假體隆鼻 | 3732 - 24104 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5305 - 23477 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5102 - 20797 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4185 - 8820 | |||||
墊鼻尖 | 4242 - 11193 | |||||
鼻孔縮小 | 3958 - 10373 | |||||
鼻翼縮小 | 4101 - 9522 | |||||
鼻頭縮小 | 3330 - 9156 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4449 - 11070 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4965 - 11087 | |||||
打注射瘦臉 | 1614 - 18418 | |||||
去頰脂墊 | 2836 - 8455 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4666 - 16189 | |||||
豐面頰 | 2894 - 5434 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3491 - 9247 | |||||
自體脂肪填充面部 | 2000 - 258409 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 20466 - 59488 | |||||
顴弓降低 | 20638 - 63322 | |||||
改臉型 | 7017 - 34907 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 7758 - 59661 | |||||
磨下頜角 | 7537 - 77250 | |||||
凸嘴矯正 | 6576 - 16740 | |||||
地包天矯正 | 9889 - 60672 | |||||
附耳整形 | 838 - 3415 | |||||
豐耳垂 | 2729 - 8056 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4837 - 12493 | |||||
全耳再造 | 3210 - 9778 | |||||
豐唇珠 | 2738 - 8965 | |||||
豐唇 | 2961 - 5482 | |||||
漂唇 | 1599 - 5100 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4399 - 28697 | |||||
兔唇修復(fù) | 4350 - 29180 | |||||
厚唇改薄 | 3617 - 18911 | |||||
去露齦笑 | 913 - 3850 | |||||
牙齒矯正 | 4238 - 25847 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1760 - 11945 | |||||
洗牙 | 395 - 2229 | |||||
拔智齒 | 410 - 2363 | |||||
種植牙 | 1997 - 18063 | |||||
烤瓷牙 | 1928 - 24041 | |||||
美容冠 | 1112 - 3583 | |||||
乳房下垂矯正 | 16335 - 36183 | |||||
假體隆胸 | 5996 - 179585 | |||||
自體脂肪豐胸 | 14740 - 120319 | |||||
乳頭縮小 | 1409 - 6395 | |||||
乳暈漂紅 | 1142 - 5602 | |||||
去副乳 | 4016 - 21496 | |||||
奧美定取出 | 18211 - 35804 | |||||
巨乳縮小 | 7519 - 16026 | |||||
大腿吸脂 | 1933 - 25090 | |||||
腰部吸脂 | 4897 - 26600 | |||||
腹部吸脂 | 5106 - 20815 | |||||
手臂吸脂 | 2973 - 8583 | |||||
提臀 | 9346 - 25691 | |||||
小腿吸脂 | 1884 - 12871 | |||||
后背吸脂 | 1655 - 11068 | |||||
去魚尾紋 | 2855 - 10083 | |||||
熱瑪吉 | 989 - 5258 | |||||
超聲提拉 | 1469 - 10163 | |||||
黑臉娃娃 | 1239 - 5859 | |||||
光子嫩膚 | 1693 - 9466 | |||||
去紅血絲 | 739 - 7680 | |||||
去胎記 | 1457 - 6455 | |||||
激光脫毛 | 799 - 1287 | |||||
除腋臭 | 1160 - 5226 | |||||
祛痘 | 1673 - 10359 | |||||
疤痕修復(fù) | 870 - 10602 | |||||
激光點(diǎn)痣 | 165 - 3127 | |||||
激光美膚激光 | 2633 - 8022 | |||||
激光祛斑 | 1420 - 12320 | |||||
頭發(fā)種植 | 9003 - 17191 | |||||
胸毛種植 | 853 - 34747 | |||||
發(fā)際線種植 | 2200 - 4422 | |||||
眉毛種植 | 15285 - 37035 | |||||
陰毛移植 | 2775 - 5656 | |||||
陰道緊縮 | 4169 - 13541 | |||||
陰唇整形 | 3668 - 10200 | |||||
處女膜修復(fù) | 10913 - 194043 | |||||
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! |