發(fā)布:2020-07-03 22:39 51 評論 糾錯/刪除
種植的牙齒被稱為第三副牙齒,但是呢種植牙齒的收費都是按顆來進行收費的,大多數(shù)都是萬元起步,這讓很多愛美人士望而止步,所以在想要進行種植牙這項技術(shù),一定要選擇好整形機構(gòu),以防花費了重金反而果不太好,下面就來介紹一所靠譜的整形機構(gòu),三明二院整形科。
三明二院地址現(xiàn)在位于永安市,醫(yī)院創(chuàng)辦于1937年,醫(yī)院的前身是福建省立醫(yī)院,發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)有著幾十年的發(fā)展歷史,現(xiàn)在已經(jīng)成為一所集醫(yī)療教學(xué)、醫(yī)療科研、疾病預(yù)防等等為一體的綜合性三乙醫(yī)院,擔(dān)負著當(dāng)?shù)貛装偃f群眾的疾病調(diào)節(jié)工作。醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)有在職人員多達1200人,其中擁有高級職稱的專業(yè)人員多達500余人。醫(yī)院hi設(shè)有一個分院,50多個臨床科室,內(nèi)部還有4個醫(yī)學(xué)研究所。醫(yī)院總編制的床位多達900張,開設(shè)的床位多達1025張。內(nèi)部擁有眾多國際上先進的醫(yī)療設(shè)備,包括有:核磁共振、螺旋CT、X光機、直線加速器、心臟彩超等等百余臺先進的醫(yī)療設(shè)備。
該院的整形美容科創(chuàng)辦于2003年,是該院內(nèi)部的重點科室,可以成功開展整形外科項目、美容外科項目、激光整形美容項目等等,該科室內(nèi)部進行的激光整形美容技術(shù),可以有的調(diào)節(jié)色素、胎記等等問題,整體的醫(yī)療水平在省內(nèi)整形美容界處于領(lǐng)先的水平。還擁有眾多先進的激光整形美容設(shè)備,包括有:脈沖染料激光機、調(diào)Q激光機、光子嫩膚機、美容調(diào)節(jié)儀等等先進的美容設(shè)備。
該院特別擅長進行種植牙齒美容項目,價格方面也比較合理,在5000元-10000元,該院憑借著先進的醫(yī)療設(shè)備,精湛的整形技術(shù),吸引了大量愛美人士到該院就診。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6184 - 24294 | |||||
全切雙眼皮 | 4057 - 26462 | |||||
埋線雙眼皮 | 3336 - 19291 | |||||
芭比雙眼皮 | 6478 - 24058 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 7287 - 21820 | |||||
開外眼角 | 1151 - 5745 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1075 - 5443 | |||||
開眼尾 | 1519 - 7016 | |||||
吸脂去眼袋 | 1218 - 4402 | |||||
超聲去眼袋 | 1670 - 5128 | |||||
外切去眼袋 | 1902 - 6580 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 702 - 7688 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2638 - 8363 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2642 - 10090 | |||||
激光去黑眼圈 | 1402 - 10113 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1558 - 8130 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2658 - 10031 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1469 - 6215 | |||||
眼瞼吸脂 | 2150 - 9222 | |||||
洗眉 | 2981 - 10790 | |||||
提眉/切眉 | 2910 - 10372 | |||||
繡眉 | 1443 - 3205 | |||||
豐眉弓 | 4922 - 8705 | |||||
眼部手術(shù) | 8849 - 55394 | |||||
假體隆鼻 | 3409 - 25206 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5075 - 24536 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5248 - 19791 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4318 - 8937 | |||||
墊鼻尖 | 4729 - 11811 | |||||
鼻孔縮小 | 3327 - 10160 | |||||
鼻翼縮小 | 4095 - 10005 | |||||
鼻頭縮小 | 3534 - 9022 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4143 - 10697 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4323 - 10690 | |||||
打注射瘦臉 | 1834 - 18830 | |||||
去頰脂墊 | 3086 - 8282 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4714 - 17945 | |||||
豐面頰 | 2677 - 5297 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3900 - 9464 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1614 - 200922 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 20729 - 51663 | |||||
顴弓降低 | 24177 - 58677 | |||||
改臉型 | 9469 - 34484 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8436 - 54841 | |||||
磨下頜角 | 6873 - 77459 | |||||
凸嘴矯正 | 6266 - 17410 | |||||
地包天矯正 | 7898 - 59831 | |||||
附耳整形 | 808 - 3247 | |||||
豐耳垂 | 2934 - 8327 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4143 - 10941 | |||||
全耳再造 | 3092 - 9004 | |||||
豐唇珠 | 2570 - 8341 | |||||
豐唇 | 2715 - 5130 | |||||
漂唇 | 1416 - 4666 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4724 - 25487 | |||||
兔唇修復(fù) | 4681 - 31454 | |||||
厚唇改薄 | 3924 - 18545 | |||||
去露齦笑 | 810 - 3215 | |||||
牙齒矯正 | 4377 - 22962 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1834 - 10851 | |||||
洗牙 | 338 - 2277 | |||||
拔智齒 | 468 - 2101 | |||||
種植牙 | 1665 - 15514 | |||||
烤瓷牙 | 1413 - 20383 | |||||
美容冠 | 1287 - 3203 | |||||
乳房下垂矯正 | 18576 - 35171 | |||||
假體隆胸 | 5189 - 180344 | |||||
自體脂肪豐胸 | 12594 - 104604 | |||||
乳頭縮小 | 1790 - 6123 | |||||
乳暈漂紅 | 1223 - 5151 | |||||
去副乳 | 4312 - 22313 | |||||
奧美定取出 | 13358 - 38424 | |||||
巨乳縮小 | 6519 - 19486 | |||||
大腿吸脂 | 1914 - 20481 | |||||
腰部吸脂 | 4259 - 31726 | |||||
腹部吸脂 | 5482 - 23286 | |||||
手臂吸脂 | 2661 - 9483 | |||||
提臀 | 8680 - 26354 | |||||
小腿吸脂 | 1628 - 12677 | |||||
后背吸脂 | 1768 - 11238 | |||||
去魚尾紋 | 2668 - 9384 | |||||
熱瑪吉 | 979 - 5274 | |||||
超聲提拉 | 1509 - 8750 | |||||
黑臉娃娃 | 1099 - 6403 | |||||
光子嫩膚 | 1994 - 8455 | |||||
去紅血絲 | 739 - 6533 | |||||
去胎記 | 1280 - 5306 | |||||
激光脫毛 | 717 - 1305 | |||||
除腋臭 | 1349 - 6183 | |||||
祛痘 | 1931 - 8239 | |||||
疤痕修復(fù) | 1101 - 10576 | |||||
激光點痣 | 181 - 3161 | |||||
激光美膚激光 | 2612 - 8004 | |||||
激光祛斑 | 1973 - 10325 | |||||
頭發(fā)種植 | 8410 - 17586 | |||||
胸毛種植 | 887 - 30872 | |||||
發(fā)際線種植 | 2181 - 4802 | |||||
眉毛種植 | 14993 - 38426 | |||||
陰毛移植 | 2859 - 5074 | |||||
陰道緊縮 | 4188 - 13536 | |||||
陰唇整形 | 3980 - 8884 | |||||
處女膜修復(fù) | 10711 - 161498 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> |