發(fā)布:2020-07-10 21:29 116 評論 糾錯/刪除
喜歡美是每個人的天性,所以越來越多的愛美人士想要通過整形美容來改變自身的形象,增加自身的信心。所以在想要進(jìn)行整形美容的時候,一定要選擇好一家正規(guī)的整形機構(gòu)進(jìn)行整形項目,下面就來介紹一所正規(guī)的整形機構(gòu),朝陽二院美容科。
朝陽二院是一所集醫(yī)療科研、醫(yī)療教學(xué)、疾病預(yù)防等等為一體的三甲醫(yī)院。該院總體的占地面積多達(dá)4萬平方米,總體的建筑面積多達(dá)10萬平方米。每年的門診量多達(dá)77萬人次,每年出院的患者多達(dá)3萬人次。醫(yī)院內(nèi)部開設(shè)的床位多達(dá)1200張,內(nèi)部還開設(shè)有34個病區(qū),臨床科室多達(dá)58個,醫(yī)院現(xiàn)有在職人員多達(dá)1600余人,其中專業(yè)的醫(yī)護(hù)人員多達(dá)1290余人,高級職稱級別的醫(yī)師多達(dá)210人,中級職稱級別的醫(yī)師多達(dá)350人。內(nèi)部擁有眾多醫(yī)療設(shè)備多達(dá)1180臺,設(shè)備總價值已經(jīng)超過了1.8億元,包括有:1.5T磁共振、乳腺機、血管造影系統(tǒng)、胃腸機、四維彩超、電子胃腸鏡等等醫(yī)療設(shè)備。
該院內(nèi)部還開設(shè)有整形美容科,還被評為當(dāng)?shù)孛廊輩f(xié)會理事單位。每年進(jìn)行的各類型的整形美容手術(shù)多達(dá)1500例,從未出現(xiàn)過醫(yī)療事故與糾紛,獲得了眾多愛美人士的認(rèn)可與好評。科室內(nèi)部擁有在職人員6人,主任級別的整形醫(yī)師1人,副主任級別的整形醫(yī)師1人,內(nèi)部擁有大量先進(jìn)的整形設(shè)備,還擁有光子調(diào)節(jié)儀,可以進(jìn)行沒多少痛感脫毛等等技術(shù)。
該院不光可以進(jìn)行大的部分的整形美容項目,而且在價格方面也是比較優(yōu)惠的,其中埋線雙眼皮整形:2000元-3000元,硅膠墊鼻梁整形:3000元-4000元,假體隆胸整形:8000元-50000元。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6805 - 25672 | |||||
全切雙眼皮 | 4160 - 25847 | |||||
埋線雙眼皮 | 3953 - 17087 | |||||
芭比雙眼皮 | 6030 - 24621 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 8516 - 20700 | |||||
開外眼角 | 1191 - 6028 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1059 - 5213 | |||||
開眼尾 | 1658 - 7009 | |||||
吸脂去眼袋 | 1183 - 5072 | |||||
超聲去眼袋 | 1795 - 5444 | |||||
外切去眼袋 | 1567 - 6080 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 963 - 7230 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2878 - 8085 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2721 - 8081 | |||||
激光去黑眼圈 | 1463 - 8030 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1959 - 9764 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2816 - 8166 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1776 - 5135 | |||||
眼瞼吸脂 | 1908 - 8139 | |||||
洗眉 | 2477 - 11965 | |||||
提眉/切眉 | 2981 - 11643 | |||||
繡眉 | 1292 - 3011 | |||||
豐眉弓 | 4866 - 9552 | |||||
眼部手術(shù) | 9341 - 51794 | |||||
假體隆鼻 | 3363 - 21036 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5405 - 23505 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5106 - 21293 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4652 - 8193 | |||||
墊鼻尖 | 4004 - 11427 | |||||
鼻孔縮小 | 3379 - 8780 | |||||
鼻翼縮小 | 4977 - 9628 | |||||
鼻頭縮小 | 3639 - 9631 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4547 - 10620 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4813 - 11876 | |||||
打注射瘦臉 | 1788 - 17898 | |||||
去頰脂墊 | 3251 - 9533 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4262 - 16287 | |||||
豐面頰 | 2933 - 5743 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3716 - 8342 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1833 - 232369 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 21296 - 59098 | |||||
顴弓降低 | 22753 - 64201 | |||||
改臉型 | 9913 - 30604 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8253 - 57682 | |||||
磨下頜角 | 6239 - 64607 | |||||
凸嘴矯正 | 7618 - 19479 | |||||
地包天矯正 | 7711 - 58996 | |||||
附耳整形 | 738 - 3498 | |||||
豐耳垂 | 2503 - 8875 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4947 - 10871 | |||||
全耳再造 | 3347 - 10729 | |||||
豐唇珠 | 2410 - 9117 | |||||
豐唇 | 2711 - 5867 | |||||
漂唇 | 1421 - 4443 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4901 - 26948 | |||||
兔唇修復(fù) | 4170 - 28199 | |||||
厚唇改薄 | 3468 - 16744 | |||||
去露齦笑 | 951 - 3481 | |||||
牙齒矯正 | 4224 - 21634 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1914 - 10536 | |||||
洗牙 | 375 - 2276 | |||||
拔智齒 | 470 - 2143 | |||||
種植牙 | 1516 - 15489 | |||||
烤瓷牙 | 1954 - 25075 | |||||
美容冠 | 1205 - 3412 | |||||
乳房下垂矯正 | 16274 - 37332 | |||||
假體隆胸 | 5610 - 186336 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11956 - 111218 | |||||
乳頭縮小 | 1939 - 5592 | |||||
乳暈漂紅 | 1470 - 5041 | |||||
去副乳 | 4704 - 20198 | |||||
奧美定取出 | 18043 - 35394 | |||||
巨乳縮小 | 5876 - 18087 | |||||
大腿吸脂 | 2001 - 23922 | |||||
腰部吸脂 | 4345 - 28657 | |||||
腹部吸脂 | 5315 - 23068 | |||||
手臂吸脂 | 2759 - 10387 | |||||
提臀 | 9772 - 31648 | |||||
小腿吸脂 | 1809 - 12833 | |||||
后背吸脂 | 1980 - 12114 | |||||
去魚尾紋 | 2926 - 8737 | |||||
熱瑪吉 | 971 - 5124 | |||||
超聲提拉 | 1955 - 10182 | |||||
黑臉娃娃 | 1237 - 5075 | |||||
光子嫩膚 | 1755 - 8978 | |||||
去紅血絲 | 944 - 6034 | |||||
去胎記 | 1346 - 6357 | |||||
激光脫毛 | 740 - 1328 | |||||
除腋臭 | 1408 - 6460 | |||||
祛痘 | 1520 - 9844 | |||||
疤痕修復(fù) | 910 - 11143 | |||||
激光點痣 | 138 - 3183 | |||||
激光美膚激光 | 2625 - 8713 | |||||
激光祛斑 | 1864 - 10616 | |||||
頭發(fā)種植 | 8655 - 16129 | |||||
胸毛種植 | 722 - 38396 | |||||
發(fā)際線種植 | 2204 - 4767 | |||||
眉毛種植 | 14310 - 31016 | |||||
陰毛移植 | 2794 - 5075 | |||||
陰道緊縮 | 4437 - 15014 | |||||
陰唇整形 | 3860 - 8468 | |||||
處女膜修復(fù) | 9092 - 152209 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> |