發(fā)布:2020-07-14 22:13 53 評論 糾錯(cuò)/刪除
對于很多想要追求美麗的人來說,整形醫(yī)院的好壞直接決定著整形手術(shù)是否成功,除了整形醫(yī)院的規(guī)格之外,價(jià)格也是所考慮的一方面。在鄭州地區(qū),很多愛美者在尋求整形幫助的時(shí)候,會(huì)前往鄭大二附院整形科進(jìn)行咨詢了解。
鄭大二附院是鄭州地區(qū)創(chuàng)立時(shí)間較早的醫(yī)院之一,自1952年成立至今,憑借著齊全的學(xué)科設(shè)置,以及雄厚的技術(shù)力量,成為了該地區(qū)重要的醫(yī)療救治單位,不僅連續(xù)多年榮獲文明單位的稱號(hào),也是河南省較早設(shè)立的博士授予點(diǎn)和博士后流動(dòng)站,為該省的醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)做出了重要的貢獻(xiàn)。同時(shí)也是河南省各大醫(yī)學(xué)高校的臨床實(shí)驗(yàn)基地。
該院所開展的整形美容??撇粌H匯聚了國內(nèi)知名的整形專家,同時(shí)還有著各大醫(yī)學(xué)高校的碩士生導(dǎo)師傾力加盟,成為了中原地區(qū)擁有較多整形專家的科室。除此之外還是鄭州市美容教學(xué)的臨床基地,承擔(dān)著培訓(xùn)臨床醫(yī)生的重要職務(wù)。在整形手術(shù)當(dāng)中一直嚴(yán)格要求著國際醫(yī)療的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并且定期開展國際性的學(xué)術(shù)交流會(huì)議,不僅與國際知名的整形專家進(jìn)行同臺(tái)競技,這還要求各大整形圣手前來教授技巧,帶動(dòng)了河南省的整形發(fā)展。
在該科室所展開的整形項(xiàng)目當(dāng)中,比較常見的有面部整形,和軀體塑形以及抽脂隆胸等等。較常見的雙眼皮手術(shù):3000元-5000元,隆胸手術(shù):5000元-20000元,抽脂塑形:3000元-6000元/部位。
由于所開展的整形項(xiàng)目眾多,而且在整形過程中使用到的器材和相應(yīng)的方法不同,都會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上稍微有些差異,所以較好求美者可以直接根據(jù)自己的需要到??七M(jìn)行咨詢了解。
價(jià)格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
雙眼皮 | 5990 - 21589 | |||||
全切雙眼皮 | 4551 - 26237 | |||||
埋線雙眼皮 | 3825 - 16975 | |||||
芭比雙眼皮 | 7564 - 23039 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9396 - 25070 | |||||
開外眼角 | 1256 - 5458 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1218 - 6225 | |||||
開眼尾 | 1751 - 7778 | |||||
吸脂去眼袋 | 1106 - 5059 | |||||
超聲去眼袋 | 1993 - 6076 | |||||
外切去眼袋 | 1617 - 6934 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 848 - 7069 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2791 - 9456 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2532 - 10032 | |||||
激光去黑眼圈 | 1598 - 8004 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1702 - 8701 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2413 - 8288 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1848 - 5370 | |||||
眼瞼吸脂 | 2252 - 10278 | |||||
洗眉 | 2416 - 11978 | |||||
提眉/切眉 | 2481 - 10601 | |||||
繡眉 | 1362 - 3428 | |||||
豐眉弓 | 4883 - 8768 | |||||
眼部手術(shù) | 11144 - 57172 | |||||
假體隆鼻 | 3820 - 22066 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5265 - 20675 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5436 - 20860 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4176 - 9439 | |||||
墊鼻尖 | 4858 - 10435 | |||||
鼻孔縮小 | 3717 - 10172 | |||||
鼻翼縮小 | 4799 - 9788 | |||||
鼻頭縮小 | 3677 - 9802 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4322 - 11551 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4679 - 10107 | |||||
打注射瘦臉 | 1813 - 16410 | |||||
去頰脂墊 | 3458 - 8764 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4623 - 16135 | |||||
豐面頰 | 2777 - 5781 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3863 - 8752 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1430 - 230751 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 23645 - 62319 | |||||
顴弓降低 | 22290 - 60866 | |||||
改臉型 | 9777 - 32065 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 9053 - 56784 | |||||
磨下頜角 | 6925 - 61983 | |||||
凸嘴矯正 | 5816 - 15035 | |||||
地包天矯正 | 9468 - 61300 | |||||
附耳整形 | 729 - 3333 | |||||
豐耳垂 | 2992 - 8684 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4108 - 11490 | |||||
全耳再造 | 2935 - 10309 | |||||
豐唇珠 | 2564 - 10271 | |||||
豐唇 | 2538 - 6170 | |||||
漂唇 | 1702 - 5171 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4861 - 25796 | |||||
兔唇修復(fù) | 4770 - 30714 | |||||
厚唇改薄 | 3825 - 17958 | |||||
去露齦笑 | 994 - 3817 | |||||
牙齒矯正 | 4734 - 21868 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1514 - 12659 | |||||
洗牙 | 380 - 2242 | |||||
拔智齒 | 450 - 2232 | |||||
種植牙 | 1626 - 16588 | |||||
烤瓷牙 | 1568 - 23476 | |||||
美容冠 | 1490 - 3707 | |||||
乳房下垂矯正 | 13642 - 33367 | |||||
假體隆胸 | 5041 - 165543 | |||||
自體脂肪豐胸 | 13457 - 103807 | |||||
乳頭縮小 | 1452 - 6255 | |||||
乳暈漂紅 | 1484 - 5233 | |||||
去副乳 | 4281 - 20236 | |||||
奧美定取出 | 13188 - 37160 | |||||
巨乳縮小 | 5754 - 18290 | |||||
大腿吸脂 | 2127 - 24792 | |||||
腰部吸脂 | 4796 - 28741 | |||||
腹部吸脂 | 5725 - 22945 | |||||
手臂吸脂 | 2867 - 8628 | |||||
提臀 | 9157 - 31222 | |||||
小腿吸脂 | 1455 - 12702 | |||||
后背吸脂 | 1595 - 10264 | |||||
去魚尾紋 | 2649 - 10179 | |||||
熱瑪吉 | 1035 - 5292 | |||||
超聲提拉 | 1628 - 9106 | |||||
黑臉娃娃 | 1329 - 5775 | |||||
光子嫩膚 | 1686 - 9976 | |||||
去紅血絲 | 717 - 6283 | |||||
去胎記 | 1072 - 5728 | |||||
激光脫毛 | 732 - 1311 | |||||
除腋臭 | 1236 - 6422 | |||||
祛痘 | 1450 - 8754 | |||||
疤痕修復(fù) | 1060 - 11641 | |||||
激光點(diǎn)痣 | 141 - 3503 | |||||
激光美膚激光 | 2922 - 8594 | |||||
激光祛斑 | 1993 - 12226 | |||||
頭發(fā)種植 | 9319 - 18527 | |||||
胸毛種植 | 795 - 37993 | |||||
發(fā)際線種植 | 2181 - 4093 | |||||
眉毛種植 | 12271 - 32190 | |||||
陰毛移植 | 2434 - 5489 | |||||
陰道緊縮 | 4140 - 12186 | |||||
陰唇整形 | 3871 - 9608 | |||||
處女膜修復(fù) | 9292 - 188700 | |||||
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請到醫(yī)院面診獲??! |