發(fā)布:2021-08-17 22:19 168 評論 糾錯/刪除
維樂口腔作為知名的連鎖口腔醫(yī)療品牌,憑借著強大的醫(yī)療技術(shù)實力,在國內(nèi)所開設(shè)的多個口腔醫(yī)療機構(gòu)中位居前列,北京維樂口腔自創(chuàng)建之初,嚴(yán)格遵循這些的標(biāo)準(zhǔn)以及衛(wèi)健委制定的相關(guān)規(guī)則來進(jìn)行打造的正規(guī)二級??漆t(yī)療機構(gòu),醫(yī)院在開設(shè)的10多年以來,憑借著優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及嚴(yán)苛的用藥管理,為北京地區(qū)的廣大群眾帶來了優(yōu)質(zhì)的就診體驗,并且在業(yè)界的口碑也較為不錯。

北京維樂口腔在發(fā)展的過程中不僅開設(shè)了多個科室,而且還為廣大群眾帶來了多項口腔診療服務(wù),可以讓出現(xiàn)口腔疾病的患者得到充分的調(diào)節(jié),不僅如此,還引進(jìn)了先進(jìn)的診療設(shè)備運用在臨床實踐當(dāng)中,擁有完善的消毒滅菌理念為廣大患者帶來優(yōu)質(zhì)的就診體驗,在多年的發(fā)展之中也完成了眾多成功的診療案例,目前成為了業(yè)界備受推崇的口腔醫(yī)療機構(gòu)。
醫(yī)院不僅在北京地區(qū)擁有著較高的口碑與名氣,在整個行業(yè)內(nèi)的知名度都是比較高的,在經(jīng)過了不斷的努力之后,也取得了不錯的成績。在近幾年中唯樂口腔在上海、洛陽以及福州等多個城市開設(shè)了超過20多家分支醫(yī)療機構(gòu),彰顯了實力的強大。

北京維樂口腔醫(yī)院醫(yī)生名單
醫(yī)院自創(chuàng)建之后,就聘請了多位口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的知名醫(yī)生,為的就是可以帶給廣大顧客更為優(yōu)質(zhì)的口腔疾病診療服務(wù),而這醫(yī)生團隊中有多位擁有著豐富的臨床實踐經(jīng)驗,同時還擁有著精湛的口腔診療技術(shù),其中包括李夢思、周銘等等。
1、李夢思
作為一位擁有著高度責(zé)任心的口腔診療醫(yī)師,自畢業(yè)之后就從事于口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,并且擁有著不錯的口碑,可以為廣大顧客帶來口腔疾病的調(diào)節(jié),同時對于牙齒矯正也有著較為深入的研究。

2、時紹忠
作為一位獲得了碩士學(xué)位的口腔診療醫(yī)師,尤其擅長牙齒種植診療項目,在多年的從業(yè)過程中對待每一位顧客都耐心貼心,并且憑借著較強的溝通能力,獲得了顧客給予的高度好評。
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3343-8237 |
| 牙齒瓷貼面 | 1601-12477 |
| E-MAX | 2245-15589 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2600-16777 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1926-16172 |
| 美國皓齒 | 2612-15520 |
| 瓷貼面 | 1827-16861 |
| 烤瓷牙補牙 | 1427-13119 |
| 烤瓷牙種植 | 1698-20332 |
| 全瓷牙種植 | 2630-25263 |
| 合金烤瓷牙 | 2804-26607 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2421-29128 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2651-25589 |
| 鑲牙 | 1899-12486 |
| 牙冠 | 2799-26182 |
| 前突牙 | 2928-31861 |
| 內(nèi)收牙 | 2924-26361 |
| 牙齒脫落 | 2856-26703 |
| 微創(chuàng)種植 | 2868-30422 |
| 活動假牙 | 2972-25794 |
| 假牙 | 2595-30838 |
| 美容冠 | 1408-3734 |
| 齙牙矯正 | 4091-10698 |
| 地包牙矯正 | 4584-10192 |
| 虎牙矯正 | 2801-12185 |
| 牙齒不齊 | 1114-11822 |
| 牙齒稀疏 | 1407-11442 |
| 牙齒擁擠 | 4873-21436 |
| 隱適美 | 8925-80466 |
| 隱形正畸 | 7832-103331 |
| 金屬托槽矯正 | 9845-87117 |
| 自鎖托槽矯正 | 9500-82197 |
| 透明托槽矯正 | 7805-84380 |
| 透明隱形矯正 | 9348-98383 |
| 隱形矯正 | 7375-90419 |
| 隱形牙套 | 8876-93865 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7121-88884 |
| 地包天矯正 | 8911-90363 |
| 凸嘴矯正 | 8382-81763 |
| 金屬托槽 | 7021-88418 |
| 半隱型矯正 | 8979-87170 |
| 陶瓷矯正 | 7271-83163 |
| 深覆頜 | 8009-89606 |
| 牙套 | 9445-84384 |
| 牙頜畸形 | 8072-87387 |
| 補牙 | 889-12800 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1278-12921 |
| 壞牙 | 1440-11831 |
| 蛀牙 | 1258-10213 |
| 拔智齒 | 1086-10234 |
| 牙齒綜合 | 1352-12214 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1300-12486 |
| 牙周護(hù)理 | 1290-10494 |
| 牙漬 | 1363-12940 |
| 阻生牙 | 1329-11011 |
| 隱裂牙 | 1492-12897 |
| 多生牙 | 1464-11415 |
| 磨牙 | 1152-11010 |
| 塞牙 | 1486-12400 |
| 牙縫變大 | 1402-12642 |
| 齲齒 | 1476-11652 |
| 牙齒斷裂 | 1234-10321 |
| 蟲牙 | 1051-11925 |
| 牙洞 | 1500-11008 |
| 樹脂補牙 | 1129-12871 |
| 淺齲 | 1348-12814 |
| 中齲 | 1086-12572 |
| 深齲 | 1263-10253 |
| 3M樹脂補牙 | 1264-10156 |
| 爛牙 | 1297-12500 |
| 牙齒齲壞 | 1366-12336 |
| 微創(chuàng)根管 | 1316-10561 |
| 牙痛 | 1189-10571 |
| 牙磨損 | 1136-10566 |
| 牙脫位 | 1075-11095 |
| 牙齒外傷 | 1165-10081 |
| 超聲波潔牙 | 442-2043 |
| 咖啡牙美白 | 405-2232 |
| 噴砂潔牙 | 303-2022 |
| 色素牙美白 | 481-8243 |
| 四環(huán)素牙美白 | 446-7123 |
| 洗牙 | 367-2360 |
| 牙齒冷光美白 | 498-2083 |
| 牙齒拋光 | 394-1620 |
| 牙齒漂白 | 422-2183 |
| 煙漬牙美白 | 447-2285 |
| 冷光美白 | 465-2053 |
| 皓齒美白 | 470-2076 |
| 牙黃變白 | 482-2089 |
| 氟斑牙美白 | 500-2012 |
| 變色牙美白 | 401-2196 |
| 黑牙美白 | 480-2062 |
| 茶漬牙美白 | 478-2053 |
| 牙美白 | 495-2026 |
| 半口牙種植 | 51630-130312 |
| 單顆牙種植 | 10607-30661 |
| 多顆牙種植 | 28635-168345 |
| 后牙種植 | 17772-51535 |
| 前牙種植 | 7197-38312 |
| 全口牙種植 | 86790-338457 |
| 種植牙/顆 | 8300-19205 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8136-18311 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8751-22315 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11892-17073 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11810-18435 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8368-18543 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8543-17518 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11493-20659 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9812-16143 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6543-10407 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5210-9710 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5368-17437 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5682-10459 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5128-10405 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10640-19309 |
| 法國安多健種植/顆 | 11438-17809 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9991-15334 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5952-12449 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |