發(fā)布:2020-03-23 17:46 58 評論 糾錯/刪除
臉上長斑無疑是會對漂亮的臉龐帶來一些困擾,不僅會造成顏值下降的情況,而且還會顯老,所以消除斑點也是很多求美者想要的目的,那么,西南醫(yī)院祛斑怎么樣?收費貴嗎?
目前,西南醫(yī)院坐落在重慶,但是在西南醫(yī)院建立的時候,地址卻在南京,后來在1941才變更到重慶,在多年艱苦奮斗的發(fā)展中,醫(yī)院已經(jīng)成為現(xiàn)代化的三甲醫(yī)院。院內(nèi)建筑面積有36萬平米,醫(yī)療設備總價值就了15億元,不僅如此,人才實力也比較雄厚,院內(nèi)有2名工程院院士,以及2名院士候選人。
醫(yī)院承擔了省級課題了1200多項,獲得了5.8億元的科研經(jīng)費,發(fā)表在SCI的論文了900多篇。此外,醫(yī)院內(nèi)獲得的榮譽有很多,不僅包括多項科技進步獎,還包含多個先進單位的榮譽,不僅秉承做行業(yè)典范的理念,還致力于發(fā)展成為世界厲害的研究型醫(yī)院。
西南醫(yī)院整形美容科在1988年創(chuàng)辦,可是內(nèi)不僅有高水準的管理體系,還有高質(zhì)量的醫(yī)療服務,打造出以李世榮教授帶頭,國內(nèi)外眾多知名專家為骨干的醫(yī)療團隊。新建的美容大樓占地面積2.5萬平米,不僅有多個別的專業(yè)手術室,還引起了國內(nèi)外先進的醫(yī)療整形設備,目前已經(jīng)是醫(yī)生團隊人數(shù)較多,醫(yī)護人員專業(yè)的美容專科醫(yī)院。
西南醫(yī)院整形外科對于祛斑手術也是比較擅長的,通常會采取激光祛斑,手術費用并不高,在1000元-1500元/次,由于每個人體質(zhì)不同,可能有些斑需要幾次才能完全祛除,所以價格上會有一定的浮動。在祛斑完成之后,也需要患處避免碰水,日常也需要注意防曬,以免不利于恢復。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6216 - 25113 | |||||
全切雙眼皮 | 4618 - 27668 | |||||
埋線雙眼皮 | 3532 - 18502 | |||||
芭比雙眼皮 | 6729 - 22012 | |||||
雙眼皮修復 | 8698 - 25666 | |||||
開外眼角 | 1260 - 6243 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1391 - 5027 | |||||
開眼尾 | 1574 - 7431 | |||||
吸脂去眼袋 | 1091 - 4693 | |||||
超聲去眼袋 | 1460 - 6265 | |||||
外切去眼袋 | 1640 - 7284 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 797 - 7512 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2845 - 9693 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2563 - 8738 | |||||
激光去黑眼圈 | 1481 - 10192 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1453 - 9565 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2616 - 9308 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1440 - 6118 | |||||
眼瞼吸脂 | 1782 - 9103 | |||||
洗眉 | 2921 - 10631 | |||||
提眉/切眉 | 2934 - 11377 | |||||
繡眉 | 1350 - 3028 | |||||
豐眉弓 | 4261 - 9499 | |||||
眼部手術 | 11160 - 64631 | |||||
假體隆鼻 | 3965 - 20957 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5655 - 21567 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5284 - 22771 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4411 - 8861 | |||||
墊鼻尖 | 4106 - 10136 | |||||
鼻孔縮小 | 3463 - 9759 | |||||
鼻翼縮小 | 4592 - 9940 | |||||
鼻頭縮小 | 3410 - 9534 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4645 - 11966 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4738 - 10189 | |||||
打注射瘦臉 | 1472 - 15389 | |||||
去頰脂墊 | 3189 - 8494 | |||||
手術去除咬肌 | 4110 - 16124 | |||||
豐面頰 | 2711 - 5640 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3790 - 9604 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1922 - 202788 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 18730 - 60817 | |||||
顴弓降低 | 19821 - 63767 | |||||
改臉型 | 8657 - 30290 | |||||
瓜子臉手術 | 7947 - 52565 | |||||
磨下頜角 | 6626 - 67607 | |||||
凸嘴矯正 | 6041 - 15171 | |||||
地包天矯正 | 8740 - 58751 | |||||
附耳整形 | 807 - 3148 | |||||
豐耳垂 | 2637 - 8304 | |||||
招風耳矯正 | 4043 - 10936 | |||||
全耳再造 | 3425 - 8934 | |||||
豐唇珠 | 2550 - 10070 | |||||
豐唇 | 2510 - 5161 | |||||
漂唇 | 1461 - 4028 | |||||
唇腭裂手術 | 4407 - 30480 | |||||
兔唇修復 | 4104 - 26128 | |||||
厚唇改薄 | 3517 - 17666 | |||||
去露齦笑 | 821 - 3071 | |||||
牙齒矯正 | 4297 - 20367 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1749 - 12674 | |||||
洗牙 | 391 - 2347 | |||||
拔智齒 | 500 - 2400 | |||||
種植牙 | 1416 - 18200 | |||||
烤瓷牙 | 1526 - 25852 | |||||
美容冠 | 1329 - 3167 | |||||
乳房下垂矯正 | 16459 - 30216 | |||||
假體隆胸 | 4813 - 150111 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11967 - 114871 | |||||
乳頭縮小 | 1981 - 6356 | |||||
乳暈漂紅 | 1346 - 5543 | |||||
去副乳 | 4901 - 21046 | |||||
奧美定取出 | 17082 - 30449 | |||||
巨乳縮小 | 7973 - 16817 | |||||
大腿吸脂 | 2222 - 23270 | |||||
腰部吸脂 | 4493 - 29896 | |||||
腹部吸脂 | 5294 - 18893 | |||||
手臂吸脂 | 2434 - 9656 | |||||
提臀 | 8684 - 31901 | |||||
小腿吸脂 | 1559 - 11333 | |||||
后背吸脂 | 1587 - 12550 | |||||
去魚尾紋 | 2539 - 8815 | |||||
熱瑪吉 | 842 - 5394 | |||||
超聲提拉 | 1722 - 9577 | |||||
黑臉娃娃 | 1416 - 5401 | |||||
光子嫩膚 | 1537 - 9415 | |||||
去紅血絲 | 872 - 6924 | |||||
去胎記 | 1164 - 5215 | |||||
激光脫毛 | 728 - 1330 | |||||
除腋臭 | 1056 - 5809 | |||||
祛痘 | 1679 - 9543 | |||||
疤痕修復 | 984 - 10814 | |||||
激光點痣 | 166 - 3402 | |||||
激光美膚激光 | 2420 - 9163 | |||||
激光祛斑 | 1943 - 11919 | |||||
頭發(fā)種植 | 8514 - 18681 | |||||
胸毛種植 | 942 - 35383 | |||||
發(fā)際線種植 | 1791 - 4452 | |||||
眉毛種植 | 13178 - 35368 | |||||
陰毛移植 | 2960 - 6483 | |||||
陰道緊縮 | 3954 - 13333 | |||||
陰唇整形 | 3713 - 8959 | |||||
處女膜修復 | 9850 - 153629 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> |