發(fā)布:2020-03-23 17:49 133 評論 糾錯/刪除
對于愛美的女性來說,面部出現(xiàn)了一些皺紋或者是色斑的問題,一定會讓人很苦惱,現(xiàn)在可以通過光子嫩膚來改良這一情況,輕松擁有好皮膚,那么,301醫(yī)院光子嫩膚怎么樣呢?收費貴嗎?
301醫(yī)院是一所大型現(xiàn)代化綜合醫(yī)院,創(chuàng)辦于1953年,目前是全軍少有一所醫(yī)院辦學單位。院內(nèi)不僅設(shè)備齊全,有先進的診療設(shè)備4萬多套,而且還有165個臨床、醫(yī)技科室,其中有8個重點學科以及多個??浦行呐c研究所,并且有13項專業(yè)優(yōu)勢。
301醫(yī)院不僅獲得了省部級以上的科技成果獎超過了1300多項,而且還獲得了多個科技進步獎,就連主辦的國內(nèi)核心期刊都了23種,其中1種收錄在SCI里,院內(nèi)醫(yī)生發(fā)表在國內(nèi)以及國外的論文數(shù)量也很多,被引用的次數(shù)在4年里連續(xù)排名名列前茅。
301醫(yī)院整形外科在2008年成立,經(jīng)過了十余年的發(fā)展之后,目前開展的項目也比較多方面,包括:組織缺損、顱面外科和美容外科等項目??剖覂?nèi)醫(yī)生團隊實力強大,不僅有畢業(yè)于國內(nèi)高校的專業(yè)醫(yī)生,還有畢業(yè)于海外有名氣院校的醫(yī)生,醫(yī)院也經(jīng)常參加國內(nèi)外交流會議,探討國內(nèi)外前沿整形技術(shù),力求帶給愛美人士更高端的手術(shù)技術(shù)。
光子嫩膚技術(shù)也是301醫(yī)院整形外科的擅長項目之一,手術(shù)費用并不貴,通常在8000元-10000元,不過做光子嫩膚的范圍大小也是影響價格的因素之一。而求美者需要注意的是,光子嫩膚屬于醫(yī)療范疇,如果想要進行這樣的手術(shù),應(yīng)該去專業(yè)的醫(yī)療機構(gòu),比如說301醫(yī)院整形外科,千萬不要去沒有資質(zhì)小診所進行手術(shù),以免對皮膚造成更大傷害。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 5938 - 24937 | |||||
全切雙眼皮 | 4901 - 32271 | |||||
埋線雙眼皮 | 3244 - 18681 | |||||
芭比雙眼皮 | 6215 - 25399 | |||||
雙眼皮修復 | 7571 - 25185 | |||||
開外眼角 | 1086 - 5893 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1242 - 6035 | |||||
開眼尾 | 1677 - 7971 | |||||
吸脂去眼袋 | 1064 - 4662 | |||||
超聲去眼袋 | 1988 - 5339 | |||||
外切去眼袋 | 1967 - 7409 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 902 - 6241 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2875 - 10102 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2655 - 10308 | |||||
激光去黑眼圈 | 1705 - 9822 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1856 - 9716 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2904 - 8992 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1768 - 5681 | |||||
眼瞼吸脂 | 2125 - 9183 | |||||
洗眉 | 2456 - 9861 | |||||
提眉/切眉 | 2581 - 9793 | |||||
繡眉 | 1401 - 3748 | |||||
豐眉弓 | 4991 - 8950 | |||||
眼部手術(shù) | 10383 - 56061 | |||||
假體隆鼻 | 3278 - 20802 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5438 - 24495 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5512 - 22746 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4138 - 9934 | |||||
墊鼻尖 | 4594 - 12906 | |||||
鼻孔縮小 | 3826 - 9361 | |||||
鼻翼縮小 | 4940 - 10232 | |||||
鼻頭縮小 | 3402 - 8128 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4895 - 11462 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4316 - 11944 | |||||
打注射瘦臉 | 1863 - 18713 | |||||
去頰脂墊 | 3189 - 9671 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4749 - 16153 | |||||
豐面頰 | 2993 - 6177 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3734 - 10298 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1689 - 235735 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 15883 - 63843 | |||||
顴弓降低 | 20274 - 61254 | |||||
改臉型 | 8168 - 37166 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8081 - 58144 | |||||
磨下頜角 | 6363 - 73240 | |||||
凸嘴矯正 | 7984 - 19388 | |||||
地包天矯正 | 9565 - 64515 | |||||
附耳整形 | 753 - 3896 | |||||
豐耳垂 | 2665 - 8450 | |||||
招風耳矯正 | 4829 - 11038 | |||||
全耳再造 | 3315 - 9679 | |||||
豐唇珠 | 2969 - 10250 | |||||
豐唇 | 2875 - 6182 | |||||
漂唇 | 1737 - 4159 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4677 - 32255 | |||||
兔唇修復 | 4725 - 31558 | |||||
厚唇改薄 | 3793 - 20577 | |||||
去露齦笑 | 733 - 3035 | |||||
牙齒矯正 | 4152 - 21938 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1535 - 12823 | |||||
洗牙 | 303 - 2012 | |||||
拔智齒 | 475 - 2151 | |||||
種植牙 | 1957 - 15475 | |||||
烤瓷牙 | 1450 - 20844 | |||||
美容冠 | 1466 - 3396 | |||||
乳房下垂矯正 | 17005 - 33361 | |||||
假體隆胸 | 4999 - 165014 | |||||
自體脂肪豐胸 | 13800 - 121326 | |||||
乳頭縮小 | 1457 - 6416 | |||||
乳暈漂紅 | 1057 - 5876 | |||||
去副乳 | 4145 - 21799 | |||||
奧美定取出 | 19267 - 35478 | |||||
巨乳縮小 | 6080 - 15186 | |||||
大腿吸脂 | 1818 - 22741 | |||||
腰部吸脂 | 4609 - 28968 | |||||
腹部吸脂 | 5728 - 18678 | |||||
手臂吸脂 | 2402 - 9178 | |||||
提臀 | 9774 - 25002 | |||||
小腿吸脂 | 1842 - 12578 | |||||
后背吸脂 | 1806 - 11877 | |||||
去魚尾紋 | 2511 - 10282 | |||||
熱瑪吉 | 1142 - 5881 | |||||
超聲提拉 | 1846 - 9559 | |||||
黑臉娃娃 | 1289 - 5613 | |||||
光子嫩膚 | 1845 - 9800 | |||||
去紅血絲 | 856 - 7581 | |||||
去胎記 | 1096 - 5166 | |||||
激光脫毛 | 782 - 1368 | |||||
除腋臭 | 1057 - 6176 | |||||
祛痘 | 1953 - 10102 | |||||
疤痕修復 | 981 - 12295 | |||||
激光點痣 | 120 - 3453 | |||||
激光美膚激光 | 2627 - 9278 | |||||
激光祛斑 | 1940 - 10289 | |||||
頭發(fā)種植 | 11154 - 15108 | |||||
胸毛種植 | 946 - 31035 | |||||
發(fā)際線種植 | 2113 - 4247 | |||||
眉毛種植 | 13029 - 37619 | |||||
陰毛移植 | 2432 - 6351 | |||||
陰道緊縮 | 3706 - 15435 | |||||
陰唇整形 | 3363 - 8033 | |||||
處女膜修復 | 11648 - 185357 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |